東北財經(jīng)大學(xué)2021年貴州(文史)普通專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-11 15:25:06東北財經(jīng)大學(xué)
東北財經(jīng)大學(xué)2021年貴州(文史)普通專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州 | 文史 | 普通專業(yè) | 607 | 2465 | 617 | 631 | 11 | 556 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州 | 文史 | 普通專業(yè) | 會計學(xué)(注冊會計師方向和創(chuàng)新人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 631 | 960 | 631 | 631 | 1 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普通專業(yè) | 財政學(xué)類(含財政學(xué)和稅收學(xué)) | 628 | 1089 | 628 | 628 | 1 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普通專業(yè) | 旅游管理類(含旅游管理和酒店管理) | 622 | 1451 | 622 | 622 | 1 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普通專業(yè) | 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、保險學(xué)和投資學(xué)) | 618 | 1686 | 618 | 618 | 1 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普通專業(yè) | 法學(xué) | 617 | 1749 | 617 | 617 | 1 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普通專業(yè) | 工商管理類(含會計學(xué)、財務(wù)管理和資產(chǎn)評估) | 616 | 1804 | 616 | 616 | 1 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普通專業(yè) | 工商管理類(含工商管理、市場營銷和人力資源管理) | 613 | 2011 | 613 | 613 | 1 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普通專業(yè) | 公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理和勞動與社會保障) | 607 | 2465 | 609 | 611 | 2 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普通專業(yè) | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)和廣告學(xué)) | 607 | 2465 | 609.5 | 612 | 2 | 556 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山東建筑大學(xué)2021年北京分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號