暨南大學2021年在海南招生計劃
2022-02-03 11:09:50暨南大學
暨南大學2021年在海南招生計劃
專業(yè)組 | 批次 | 科類 | 校區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 備注 | 學費 | 選科要求 | 計劃數(shù) |
2 | 本科批 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 稅收學 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
3 | 本科批 | 綜合 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 法學 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
4 | 本科批 | 綜合 | 廣園東校區(qū) | 華文學院 | 漢語言 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
4 | 本科批 | 綜合 | 廣園東校區(qū) | 華文學院 | 漢語國際教育 | | 6060 | 不提科目要求 | 3 |
4 | 本科批 | 綜合 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | | 6850 | 不提科目要求 | 3 |
5 | 本科批 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術(shù)學院 | 信息與計算科學 | | 6850 | 物理必考 | 2 |
5 | 本科批 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術(shù)學院 | 電子科學與技術(shù) | | 6850 | 物理必考 | 3 |
5 | 本科批 | 綜合 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 風景園林 | | 6000 | 物理或化學或地理 | 3 |
6 | 本科批 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 應用化學 | | 6850 | 化學必考 | 3 |
6 | 本科批 | 綜合 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學院 | 包裝工程 | | 6850 | 物理或化學 | 3 |
7 | 本科批 | 綜合 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術(shù)學院 | 生物科學 | | 6850 | 物理或化學或生物 | 3 |
8 | 本科批 | 綜合 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 深圳班 | 7660 | 化學且生物 | 2 |
8 | 本科批 | 綜合 | 石牌校區(qū) | 中醫(yī)學院 | 中醫(yī)學 | | 7660 | 物理或化學或生物 | 2 |
9 | 本科批 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 財務(wù)管理 | | 6060 | 不提科目要求 | 3 |
9 | 本科批 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
9 | 本科批 | 綜合 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | | 6000 | 不提科目要求 | 4 |
9 | 本科批 | 綜合 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務(wù) | | 6000 | 不提科目要求 | 2 |
9 | 本科批 | 綜合 | 石牌校區(qū) | 公共管理學院/應急管理學院 | 行政管理 | | 6060 | 不提科目要求 | 3 |
9 | 本科批 | 綜合 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 市場營銷 | | 6060 | 不提科目要求 | 3 |
8 | 本科專項 | 綜合 | 石牌校區(qū) | 護理學院 | 護理學 | 入學后不允許轉(zhuǎn)專業(yè) | 7660 | 不提科目要求 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
湖北工業(yè)大學2021年在山西藝術(shù)類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號