暨南大學2021年北京分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-02-25 17:45:04暨南大學
暨南大學2021年北京分專業(yè)錄取分數(shù)線
類別 | 科類 | 校區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 選考科目/再選科目 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通類 | 綜合改革 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | 不提科目要求 | 2 | 614.0 | 601.0 | 607.5 |
普通類 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | 不提科目要求 | 2 | 609.0 | 608.0 | 608.5 |
普通類 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 國際學院 | 新聞學(全英語教學) | 不提科目要求 | 2 | 614.0 | 614.0 | 614.0 |
普通類 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 國際經濟與貿易(全英語教學) | 不提科目要求 | 2 | 606.0 | 604.0 | 605.0 |
普通類 | 綜合改革 | 廣園東校區(qū) | 華文學院 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | 2 | 610.0 | 604.0 | 607.0 |
普通類 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 經濟學院 | 稅收學 | 不提科目要求 | 2 | 607.0 | 604.0 | 605.5 |
普通類 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 日語 | 不提科目要求 | 2 | 613.0 | 602.0 | 607.5 |
普通類 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 廣告學 | 不提科目要求 | 3 | 610.0 | 602.0 | 607.3 |
普通類 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理(必考) | 2 | 610.0 | 610.0 | 610.0 |
普通類 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 電子科學與技術 | 物理(必考) | 3 | 609.0 | 601.0 | 605.0 |
普通類 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術學院 | 生物科學 | 物理,化學,生物(選其一即可) | 2 | 605.0 | 598.0 | 601.5 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
桂林電子科技大學2021年浙江本科批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號