哈爾濱師范大學(xué)2021年山東省普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022-03-02 15:23:23哈爾濱師范大學(xué)
哈爾濱師范大學(xué)2021年山東省普通類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 批次 | 省控線 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 | |
文化課 | 專業(yè)課 | |||||||||||||
山東省 | 行政管理 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 444 | / | 548 | 64061 | 3 | 3 | 549 | 548 | 548.7 | |
山東省 | 小學(xué)教育(師范類) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 444 | / | 554 | 56253 | 3 | 3 | 555 | 554 | 554.7 | |
山東省 | 心理學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 444 | / | 556 | 53843 | 3 | 3 | 558 | 556 | 556.7 | |
山東省 | 歷史學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 444 | / | 558 | 51533 | 2 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | |
山東省 | 生物科學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 444 | / | 557 | 52692 | 3 | 3 | 560 | 557 | 558.7 | |
山東省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 444 | / | 559 | 50410 | 3 | 3 | 563 | 559 | 561.3 | |
山東省 | 俄語(yǔ)(非師范) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 444 | / | 548 | 64061 | 3 | 3 | 552 | 548 | 550.7 | |
山東省 | 物理學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 444 | / | 554 | 56253 | 3 | 3 | 562 | 554 | 557.3 | |
山東省 | 英語(yǔ)(師范類) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 444 | / | 563 | 46021 | 2 | 2 | 564 | 563 | 563.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
廣西師范大學(xué)2021年海南錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)