北京建筑大學2021年甘肅(理工)國家專項分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-03-04 17:37:58北京建筑大學
北京建筑大學2021年甘肅(理工)國家專項分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 測繪類(智慧城市類) | 本科一批 | 440 | 503 | 13776 | 504.5 | 13332 | 506 | 13063 | 63 | 64.5 | |
2 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 440 | 504 | 13557 | 506 | 13063 | 508 | 12639 | 64 | 66 | |
3 | 機械類(智能制造類) | 本科一批 | 440 | 502 | 14050 | 502.5 | 13776 | 503 | 13776 | 62 | 62.5 | |
4 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科一批 | 440 | 503 | 13776 | 503 | 13776 | 503 | 13776 | 63 | 63 | |
5 | 土木工程 | 本科一批 | 440 | 505 | 13332 | 505.33 | 13332 | 506 | 13063 | 65 | 65.33 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
廣西大學2021年河南錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號