西南石油大學2021年吉林(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-05-11 14:27:11西南石油大學
西南石油大學2021年吉林(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
|
年度 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 482 | 515 | 519 | 11322 | 526 | 37 | 成都校區(qū) |
油氣儲運工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 482 | 510 | 512 | 12467 | 514 | 30 | 成都校區(qū) |
機械類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 482 | 509 | 514 | 12157 | 524 | 32 | 成都校區(qū) |
應用化學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 482 | 508 | 509 | 13009 | 509 | 27 | 成都校區(qū) |
自動化類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 482 | 514 | 517 | 11661 | 519 | 35 | 成都校區(qū) |
電氣工程及其自動化 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 482 | 516 | 519 | 11322 | 521 | 37 | 成都校區(qū) |
計算機類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 482 | 527 | 528 | 9979 | 529 | 46 | 成都校區(qū) |
通信工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 482 | 521 | 523 | 10723 | 524 | 41 | 成都校區(qū) |
土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 482 | 508 | 508 | 13211 | 508 | 26 | 成都校區(qū) |
電子商務 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 482 | 508 | 510 | 12834 | 511 | 28 | 成都校區(qū) |
會計學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 482 | 508 | 509 | 13009 | 509 | 27 | 成都校區(qū) |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
安徽醫(yī)科大學2021年河南分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號