貴州民族大學2021年云南分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-05-12 16:41:28貴州民族大學
貴州民族大學2021年云南分專業(yè)錄取分數(shù)線
省區(qū) | 學院 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 志愿 | 投檔成績 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 備注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||
云南 | 民族學與歷史學學院 | 歷史學 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 557 | 554 | |||||
云南 | 民族學與歷史學學院 | 民族學 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 546 | 543 | |||||
云南 | 社會學與公共管理學院 | 社會學 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 543 | 543 | |||||
云南 | 東盟人文學院 | 老撾語 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 547 | 547 | |||||
云南 | 東盟人文學院 | 越南語 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 552 | 541 | |||||
云南 | 東盟人文學院 | 泰語 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 543 | 543 | |||||
云南 | 民族學與歷史學學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 548 | 541 | |||||
云南 | 民族文化與認知科學學院 | 應用心理學 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 513 | 510 | |||||
云南 | 民族文化與認知科學學院 | 學前教育 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 499 | 499 | |||||
云南 | 材料科學與工程學院 | 材料類 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 492 | 491 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
南華大學2021年山西(文史)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號