西北大學2021年海南(綜合改革)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-06-28 15:25:50西北大學
西北大學2021年海南(綜合改革)分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 本科線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外國語言文學類 | 本科一批 | 466 | 665 | 3006 | 666 | - |
2 | 知識產(chǎn)權 | 本科一批 | 466 | 664 | 3070 | 667 | - |
3 | 物理學(基地班) | 本科一批 | 466 | 657 | 3545 | 657 | - |
4 | 管理科學與工程類 | 本科一批 | 466 | 657 | 3545 | 659 | - |
5 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 466 | 657 | 3545 | 659 | - |
6 | 計算機類 | 本科一批 | 466 | 662 | 3190 | 666 | - |
7 | 化工與制藥類 | 本科一批 | 466 | 644 | 4555 | 655 | - |
8 | 食品科學與工程 | 本科一批 | 466 | 655 | 3686 | 656 | - |
9 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批 | 466 | 660 | 3332 | 668 | - |
10 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科一批 | 466 | 665 | 3006 | 670 | - |
11 | 考古學 | 本科一批 | 466 | 763 | 261 | 763 | - |
12 | 金融工程 | 本科一批 | 466 | 670 | 2717 | 670 | - |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
江西農(nóng)業(yè)大學2021年北京市(綜合改革)分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號