北京語言大學(xué)2022年海南綜合改革(提前批次)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-07-20 22:23:28北京語言大學(xué)
北京語言大學(xué)2022年海南綜合改革(提前批次)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 綜合改革 | 提前批次 | 641 | 697 | 660.7 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 綜合改革 | 提前批次 | 阿拉伯語 | 641 | 641 | 641 | -- | -- |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 提前批次 | 波斯語 | 642 | 642 | 642 | -- | -- |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 提前批次 | 日語 | 656 | 656 | 656 | -- | -- |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 提前批次 | 西班牙語 | 660 | 660 | 660 | -- | -- |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 提前批次 | 印度尼西亞語(印英復(fù)語) | 662 | 662 | 662 | -- | -- |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 提前批次 | 德語 | 664 | 664 | 664 | -- | -- |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 提前批次 | 法語 | 669 | 669 | 669 | -- | -- |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 提前批次 | 俄語 | 675 | 675 | 675 | -- | -- |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 提前批次 | 日語(日英復(fù)語) | 697 | 697 | 697 | -- | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)2022年河北物理類(國家專項)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號