北京農學院2022年北京招生計劃
2022-07-25 09:57:37北京農學院
北京農學院2022年北京招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 層次 | 學制 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 法學 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 39 |
2022 | 北京 | 農村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 35 |
2022 | 北京 | 會展經(jīng)濟與管理(策劃與設計) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 40 |
2022 | 北京 | 旅游管理(生態(tài)旅游) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 24 |
2022 | 北京 | 國際經(jīng)濟與貿易(中外合作辦學) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 40 |
2022 | 北京 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 31 |
2022 | 北京 | 農業(yè)資源與環(huán)境(中外合作辦學) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 42 |
2022 | 北京 | 社會工作 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 32 |
2022 | 北京 | 生物工程 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 34 |
2022 | 北京 | 園藝(雙培計劃) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 5 |
2022 | 北京 | 食品科學與工程(食品加工工藝)(雙培計劃) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 8 |
2022 | 北京 | 應用化學 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 32 |
2022 | 北京 | 植物保護(植物醫(yī)學) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 29 |
2022 | 北京 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 25 |
2022 | 北京 | 農學(作物遺傳育種) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 8 |
2022 | 北京 | 園藝 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 32 |
2022 | 北京 | 動物科學 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 20 |
2022 | 北京 | 農學(現(xiàn)代種業(yè)) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 15 |
2022 | 北京 | 動物醫(yī)學 | 綜合改革 | 本科 | 五年 | 48 |
2022 | 北京 | 動物科學(伴侶動物) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 20 |
2022 | 北京 | 農林經(jīng)濟管理 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 43 |
2022 | 北京 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 44 |
2022 | 北京 | 工商管理 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 38 |
2022 | 北京 | 會計學 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 73 |
2022 | 北京 | 環(huán)境設計 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 50 |
2022 | 北京 | 風景園林 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 48 |
2022 | 北京 | 風景園林(雙培計劃) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 16 |
2022 | 北京 | 園林 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 21 |
2022 | 北京 | 林學(城市林業(yè)) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 10 |
2022 | 北京 | 林學(古樹保護) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 17 |
2022 | 北京 | 食品科學與工程 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 42 |
2022 | 北京 | 食品質量與安全 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 46 |
2022 | 北京 | 釀酒工程 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 16 |
2022 | 北京 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 41 |
2022 | 北京 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 41 |
2022 | 北京 | 設施農業(yè)科學與工程 | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 24 |
2022 | 北京 | 林學(城市林業(yè))(雙培計劃) | 綜合改革 | 本科 | 四年 | 16 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
華北理工大學2022年河北本科招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號