天津師范大學(xué)2022年貴州藝術(shù)(不分文理)統(tǒng)考錄取分?jǐn)?shù)線
2022-08-16 13:58:57天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2022年貴州藝術(shù)(不分文理)統(tǒng)考錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 貴州 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 581.06 | 519.53 | -- | 綜合成績【高考文化成績(不含加分)×60%+專業(yè)成績】 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 貴州 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 507.26 | 500.39 | -- | 綜合成績【高考文化成績(不含加分)×60%+專業(yè)成績】 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 貴州 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 527.06 | 439.79 | -- | 綜合成績【高考文化成績(不含加分)×60%+專業(yè)成績】 |
廣播電視編導(dǎo) | 貴州 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 493 | 413 | -- | 高考文化成績(不含加分) |
播音與主持藝術(shù) | 貴州 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 546 | 394 | -- | 高考文化成績(不含加分) |
戲劇影視文學(xué) | 貴州 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 528 | 331 | -- | 高考文化成績(不含加分) |
舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 貴州 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 268.6 | 256.75 | -- | 專業(yè)成績 |
表演 | 貴州 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 257 | 250.33 | -- | 專業(yè)成績 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京大學(xué)2022年甘肅錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號