西北工業(yè)大學(xué)2022年北京綜合改革(普通類(lèi))招生計(jì)劃
2022-09-03 09:25:15西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2022年北京綜合改革(普通類(lèi))招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(本研銜接班) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 |
2022 | 北京 | 航空航天類(lèi)(陳士櫓飛天班) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 |
2022 | 北京 | 航空航天類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 |
2022 | 北京 | 材料類(lèi)(新材料與化工試驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 3 |
2022 | 北京 | 能源動(dòng)力類(lèi)(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 |
2022 | 北京 | 電子信息類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 |
2022 | 北京 | 自動(dòng)化類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 |
2022 | 北京 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 3 |
2022 | 北京 | 軟件工程 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 |
2022 | 北京 | 物理學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 3 |
2022 | 北京 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(管理試驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 |
2022 | 北京 | 力學(xué)類(lèi)(工程應(yīng)用力學(xué)試驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 3 |
2022 | 北京 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(國(guó)貿(mào)、法學(xué)、行管) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 3 |
2022 | 北京 | 生物技術(shù)(生命科學(xué)試驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 |
2022 | 北京 | 生態(tài)學(xué)(生態(tài)文明交叉試驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
西安電子科技大學(xué)2022年云南理工(高校專(zhuān)項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)