河南科技大學2024年在遼寧招生專業(yè)選考科目要求
2022-09-26 09:08:45遼寧招生考試之窗
河南科技大學2024年在遼寧招生專業(yè)選考科目要求
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè)代碼及名稱 | 招考方向 | 選考科目要求 |
本科 | 10464 | 河南科技大學 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10464 | 河南科技大學 | 020301 | 金融學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10464 | 河南科技大學 | 0301 | 法學類 | 030101-法學;030102-知識產(chǎn)權 | 不提科目要求 | |
本科 | 10464 | 河南科技大學 | 0501 | 中國語言文學類 | 050101-漢語言文學;050103-漢語國際教育 | 不提科目要求 | |
本科 | 10464 | 河南科技大學 | 0802 | 機械類 | 080202-機械設計制造及其自動化;080204-機械電子工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10464 | 河南科技大學 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10464 | 河南科技大學 | 080207 | 車輛工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10464 | 河南科技大學 | 0804 | 材料類 | 080404-冶金工程;080405-金屬材料工程;080406-無機非金屬材料工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10464 | 河南科技大學 | 080501 | 能源與動力工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10464 | 河南科技大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10464 | 河南科技大學 | 0807 | 電子信息類 | 080701-電子信息工程;080703-通信工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10464 | 河南科技大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號