廣州南洋理工職業(yè)學院2024年在遼寧高職?普猩鷮I(yè)選考科目要求
2022-09-29 08:26:54遼寧招生考試之窗
廣州南洋理工職業(yè)學院2024年在遼寧高職專科招生專業(yè)選考科目要求
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè)代碼及名稱 | 招考方向 | 選考科目要求 |
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 590202 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 570301 | 社會體育 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 570201 | 商務(wù)英語 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 570102 | 學前教育 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 550105 | 服裝與服飾設(shè)計 | 與廣東科技學院三二分段培養(yǎng) | 不提科目要求 | |
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 530701 | 電子商務(wù) | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 530605 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 520504 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 520416 | 中醫(yī)康復技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 520301 | 藥學 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 520201 | 護理 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 510203 | 軟件技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 480402 | 服裝設(shè)計與工藝 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 460113 | 模具設(shè)計與制造 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 440501 | 工程造價 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 440105 | 風景園林設(shè)計 | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
高職(?) | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 440101 | 建筑設(shè)計 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院2024年在遼寧高職?普猩鷮I(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號