復旦大學2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
2022-09-30 17:39:14湖南招生考試信息港
復旦大學2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | ZSZYDM | 招生專業(yè)(類) | 包含招生專業(yè)名稱 | 招考方向 | 招生層次 | 招生專業(yè)科目要求 |
10246 | 復旦大學 | 00150 | 社會科學試驗班 | 社會學、社會工作、行政管理 | 含政治及行政學、國政等專業(yè) | 本科 | 不提科目要求 |
10246 | 復旦大學 | 00150 | 社會科學試驗班 | 行政管理、社會學、社會工作 | 含社會學等專業(yè) | 本科 | 不提科目要求 |
10246 | 復旦大學 | 00156 | 人文科學試驗班 | 中國語言文學類、歷史學類、哲學類 | 拔尖學生培養(yǎng)基地 | 本科 | 不提科目要求 |
10246 | 復旦大學 | 00201 | 經濟管理試驗班 | 工商管理、財務管理、管理科學、信息管理與信息系統、會計學、市場營銷、統計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10246 | 復旦大學 | 00600 | 工科試驗班 | 智能科學與技術(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班)、人工智能 | 新工科本研貫通 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10246 | 復旦大學 | 00602 | 技術科學試驗班 | 微電子科學與工程、智能科學與技術(卓越班,智能系統方向)、電子信息科學與技術、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程、光電信息科學與工程、信息安全、電子科學與技術、材料物理、材料化學、計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、航空航天類、保密技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10246 | 復旦大學 | 00700 | 理科試驗班 | 物理學、數據科學與大數據技術、大氣科學、材料物理、材料化學、電子科學與技術、化學、能源化學、高分子材料與工程、生物科學、生物技術、生態(tài)學、環(huán)境科學、心理學、光電信息科學與工程、微電子科學與工程、智能科學與技術(卓越班,智能系統方向)、電子信息科學與技術、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程、信息安全、計算機科學與技術、航空航天類、保密技術 | 含自科班、技科班 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10246 | 復旦大學 | 00701 | 自然科學試驗班 | 物理學、數據科學與大數據技術、大氣科學、材料物理、材料化學、電子科學與技術、化學、能源化學、高分子材料與工程、生物科學、生物技術、生態(tài)學、環(huán)境科學、心理學、光電信息科學與工程 | 拔尖學生培養(yǎng)基地 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10246 | 復旦大學 | 0101 | 哲學類 | 哲學、宗教學 | 拔尖學生培養(yǎng)基地 | 本科 | 不提科目要求 |
10246 | 復旦大學 | 010101 | 哲學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10246 | 復旦大學 | 0201 | 經濟學類 | 經濟學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)、金融學、財政學、保險學 | 拔尖學生培養(yǎng)基地 | 本科 | 不提科目要求 |
10246 | 復旦大學 | 030101 | 法學 | 卓越法律人才基地 | 本科 | 不提科目要求 | |
10246 | 復旦大學 | 030504 | 馬克思主義理論 | 望道班 | 本科 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10246 | 復旦大學 | 0501 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、漢語言 | 拔尖學生培養(yǎng)基地 | 本科 | 不提科目要求 |
10246 | 復旦大學 | 050102 | 漢語言 | 古文字學方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
10246 | 復旦大學 | 050201 | 英語 | 含英語,翻譯2個專業(yè) | 本科 | 不提科目要求 | |
10246 | 復旦大學 | 050202 | 俄語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10246 | 復旦大學 | 050203 | 德語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10246 | 復旦大學 | 050204 | 法語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10246 | 復旦大學 | 050205 | 西班牙語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10246 | 復旦大學 | 050207 | 日語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10246 | 復旦大學 | 050209 | 朝鮮語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10246 | 復旦大學 | 0503 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學 | 卓越新聞人才計劃 | 本科 | 不提科目要求 |
10246 | 復旦大學 | 0601 | 歷史學類 | 歷史學、文物與博物館學、旅游管理 | 拔尖學生培養(yǎng)基地 | 本科 | 不提科目要求 |
10246 | 復旦大學 | 060101 | 歷史學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10246 | 復旦大學 | 0701 | 數學類 | 數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術 | 拔尖學生培養(yǎng)基地 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10246 | 復旦大學 | 070101 | 數學與應用數學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10246 | 復旦大學 | 070201 | 物理學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10246 | 復旦大學 | 070301 | 化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10246 | 復旦大學 | 071001 | 生物科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10246 | 復旦大學 | 080704 | 微電子科學與工程 | 國家示范性微電子學院 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10246 | 復旦大學 | 080902 | 軟件工程 | 國家示范性軟件學院 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10246 | 復旦大學 | 080914 | 保密技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10246 | 復旦大學 | 0820 | 航空航天類 | 飛行器設計與工程、理論與應用力學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10246 | 復旦大學 | 082201 | 核工程與核技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號