北京信息科技大學2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
2022-10-04 16:22:20湖南招生考試信息港
北京信息科技大學2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
院校名稱 | ZSZYDM | 招生專業(yè)(類) | 包含招生專業(yè)名稱 | 招考方向 | 招生層次 | 招生專業(yè)科目要求 | |
11232 | 北京信息科技大學 | 020101 | 經濟學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 050261 | 翻譯 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 050304 | 傳播學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 050306 | 網絡與新媒體 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 070102 | 信息與計算科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 071202 | 應用統(tǒng)計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080204 | 機械電子工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080205 | 工業(yè)設計 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080207 | 車輛工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080301 | 測控技術與儀器 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080303 | 智能感知工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080503 | 新能源科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 0807 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程、物聯(lián)網工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
11232 | 北京信息科技大學 | 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080714 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080801 | 自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080803 | 機器人工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 0809 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
11232 | 北京信息科技大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080902 | 軟件工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080903 | 網絡工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080904 | 信息安全 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080907 | 智能科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 080910 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 120108 | 大數(shù)據管理與應用 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 120203 | 會計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 120206 | 人力資源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 120207 | 審計學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 120703 | 質量管理工程 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 120801 | 電子商務 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號