華中師范大學2022年海南普通類招生計劃
2022-10-07 09:46:15華中師范大學
華中師范大學2022年海南普通類招生計劃
學院 | 專業(yè) | 科類 | 專業(yè)性質(zhì) | 學費標準 | 招生人數(shù) | 選考科目要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市與環(huán)境科學學院 | 地理科學 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 免費 | 1 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
城市與環(huán)境科學學院 | 地理科學類(含地理科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學) | 綜合改革 | 非公費師范、非師范 | 4500 | 2 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 大類中包含非公費師范、非師范專業(yè),進校后選擇分流到收費師范或非師范專業(yè) |
物理科學與技術(shù)學院 | 電子信息類(含通信工程、電子信息科學與技術(shù)) | 綜合改革 | 非師范 | 5850 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
法學院 | 法學類(含法學、法學(法學經(jīng)濟學交叉班)) | 綜合改革 | 非師范 | 5850 | 3 | 不提科目要求 | |
文學院 | 漢語言文學 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 免費 | 3 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
文學院 | 漢語言文學 | 綜合改革 | 優(yōu)師專項 | 免費 | 2 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
化學學院 | 化學 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 免費 | 1 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
化學學院 | 化學類(含化學、應(yīng)用化學、化學(化學生物交叉班)、化學(英才班)) | 綜合改革 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 4 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 大類中包含非公費師范、非師范專業(yè),進校后選擇分流到收費師范或非師范專業(yè) |
計算機學院 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全、計算機科學與技術(shù)(基地班)) | 綜合改革 | 非師范 | 5850 | 4 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
人工智能教育學部 | 教育技術(shù)學 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 免費 | 1 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
歷史文化學院 | 歷史學 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 免費 | 1 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
歷史文化學院 | 歷史學類(含歷史學、歷史學(基地班)、歷史學(開沅班,拔尖計劃2.0)、歷史學(文遺班)) | 綜合改革 | 非公費師范、非師范 | 4500 | 3 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 大類中包含非公費師范、非師范專業(yè),進校后選擇分流到收費師范或非師范專業(yè) |
人工智能教育學部 | 人工智能 | 綜合改革 | 非師范 | 5850 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
生命科學學院 | 生物科學 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 免費 | 2 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
生命科學學院 | 生物科學類(含生物技術(shù)、生物科學(化學生物交叉班)) | 綜合改革 | 非師范 | 4500 | 3 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 | 數(shù)學類(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(數(shù)學經(jīng)濟學交叉班)) | 綜合改革 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 大類中包含非公費師范、非師范專業(yè),進校后選擇分流到收費師范或非師范專業(yè) |
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 免費 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 綜合改革 | 優(yōu)師專項 | 免費 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
人工智能教育學部 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合改革 | 非師范 | 5850 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 免費 | 2 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
體育學院 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 國家公費師范生 | 免費 | 2 | 物理,生物,歷史(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
物理科學與技術(shù)學院 | 物理學 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 免費 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
物理科學與技術(shù)學院 | 物理學 | 綜合改革 | 優(yōu)師專項 | 免費 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
心理學院 | 心理學類(含心理學、應(yīng)用心理學) | 綜合改革 | 非師范 | 4500 | 2 | 物理,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
新聞傳播學院 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 綜合改革 | 非師范 | 5850 | 3 | 不提科目要求 | |
教育學院 | 學前教育 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 免費 | 2 | 生物,思想政治,歷史(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
外國語學院 | 英語 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 免費 | 3 | 不提科目要求 | |
外國語學院 | 英語 | 綜合改革 | 優(yōu)師專項 | 免費 | 1 | 不提科目要求 | |
文學院 | 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語言、漢語言文學(基地班,拔尖計劃2.0)) | 綜合改革 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 2 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 大類中包含非公費師范、非師范專業(yè),進校后選擇分流到收費師范或非師范專業(yè) |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
武漢大學2022年黑龍江理工(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號