Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 東北石油大學2022年黑龍江省普通本科第一批錄取分數(shù)線

東北石油大學2022年黑龍江省普通本科第一批錄取分數(shù)線

2022-10-15 14:05:55東北石油大學


高考

東北石油大學2022年黑龍江省普通本科第一批錄取分數(shù)線

 

省份 科類 批次 計劃類型 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 省控線
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 安全工程 13 1 432 432 432.00 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 測控技術與儀器- 18 5 441 433 436.40 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 車輛工程 24 7 437 429 433.29 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 地質學類 16 6 443 430 434.83 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 電氣工程及其自動化 68 68 469 447 453.69 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 電子科學與技術 43 43 448 429 433.84 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 電子信息工程 81 81 463 437 442.79 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 高分子材料與工程 24 6 434 429 431.33 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 給排水科學與工程 11 5 446 429 434.00 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 工程管理 17 1 439 439 439.00 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 工程力學 14 2 446 437 441.50 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 工商管理類 67 40 454 429 436.75 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 工業(yè)設計 18 4 454 434 439.75 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 過程裝備與控制工程 25 25 463 429 436.24 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 過程裝備與控制工程(融創(chuàng)班) 15 3 464 431 443.00 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 海洋油氣工程 25 11 440 429 432.55 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 行政管理 8 2 433 430 431.50 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 化學 27 8 456 431 436.88 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 化學工程與工藝 23 12 460 429 440.33 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 化學工程與工藝(融創(chuàng)班) 15 13 466 430 443.77 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 化學工程與工藝(實驗班) 10 10 472 466 468.90 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 環(huán)境工程 13 1 432 432 432.00 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 機械設計制造及其自動化 55 55 464 431 437.18 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 機械設計制造及其自動化(融創(chuàng)班) 15 15 461 434 445.67 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 機械設計制造及其自動化(實驗班) 10 10 483 468 474.20 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 計算機類 209 209 463 440 448.04 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 建筑學 24 2 435 431 433.00 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 教育技術學 17 2 459 430 444.50 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 勘查技術與工程 25 2 446 437 441.50 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 能源與動力工程 22 19 450 429 434.16 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 人工智能 29 27 464 429 437.59 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 石油工程 75 75 480 439 448.43 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 石油工程(實驗班) 10 10 484 469 477.40 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 67 67 456 434 438.90 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 通信工程 64 49 476 429 434.82 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 土木工程 37 7 459 429 436.86 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 網(wǎng)絡空間安全 30 30 454 430 435.10 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 信息與計算科學 34 31 454 429 433.35 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 英語 11 11 458 429 444.09 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 應用化學 22 9 442 429 433.89 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 應用化學(融創(chuàng)班) 15 2 453 432 442.50 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 應用統(tǒng)計學 27 9 434 429 430.78 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 應用物理學 20 4 443 430 435.50 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 油氣儲運工程 59 49 501 429 437.98 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 智能電網(wǎng)信息工程 29 29 450 433 438.03 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 資源勘查工程 26 14 456 429 435.79 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 資源勘查工程(實驗班) 10 10 478 460 464.00 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 自動化 62 62 459 435 439.63 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批A段 普通類 自動化(融創(chuàng)班) 29 29 476 429 437.28 429
黑龍江省 文史 普通本科第一批A段 普通類 工商管理類 48 27 476 463 465.93 463
黑龍江省 文史 普通本科第一批A段 普通類 漢語言文學 20 20 501 467 473.35 463
黑龍江省 文史 普通本科第一批A段 普通類 行政管理 17 8 466 463 464.62 463
黑龍江省 文史 普通本科第一批A段 普通類 英語 40 19 475 463 465.63 463
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 安全工程 2 2 415 413 414.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 測控技術與儀器 3 3 417 414 416.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 車輛工程 2 2 415 414 414.5 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 地質學類 2 2 424 417 420.5 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 電氣工程及其自動化 4 4 440 432 436.8 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 電子科學與技術 3 4 425 421 422.3 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 電子信息工程 3 3 435 427 430.3 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 高分子材料與工程 2 2 420 413 416.5 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 給排水科學與工程 2 2 418 414 416.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 工程管理 2 2 415 414 414.5 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 工商管理類 2 3 428 419 423.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 過程裝備與控制工程 3 3 426 424 425.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 海洋油氣工程 2 2 420 420 420.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 化學工程與工藝 3 3 422 418 419.7 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 環(huán)境工程 2 2 428 415 421.5 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 機械設計制造及其自動化 3 3 425 423 424.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 計算機類 4 4 436 428 432.5 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 教育技術學 2 2 419 413 416.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 勘查技術與工程 2 2 415 415 415.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 能源與動力工程 2 3 425 422 423.7 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 石油工程 3 4 428 423 424.5 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 3 3 432 427 428.7 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 通信工程 3 4 428 423 425.5 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 土木工程 1 1 424 424 424.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 網(wǎng)絡空間安全 3 4 428 423 425.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 信息與計算科學 2 2 422 421 421.5 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 應用化學 2 2 418 415 416.5 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 應用統(tǒng)計學 2 2 422 420 421.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 油氣儲運工程 2 2 420 418 419.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 智能電網(wǎng)信息工程 3 3 427 424 426.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 資源勘查工程 2 2 416 416 416.0 429
黑龍江省 理工 普通本科第一批B段 地方專項 自動化 2 2 426 426 426.0 429
黑龍江省 文史 普通本科第一批B段 地方專項 工商管理類 6 0 / / / 463
黑龍江省 文史 普通本科第一批B段 地方專項 漢語言文學 3 4 452 444 447.5 463
黑龍江省 文史 普通本科第一批B段 地方專項 行政管理 2 2 459 449 454.0 463
黑龍江省 文史 普通本科第一批B段 地方專項 英語 1 0 / / / 463

 

  相關推薦:

  大學錄取分數(shù)線匯總

  上海海關學院2022年河北本科提前批錄取分數(shù)線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:2022高考 本科錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞