南昌理工學(xué)院2022年浙江?其浫》謹(shù)線
2022-11-08 10:35:59南昌理工學(xué)院
南昌理工學(xué)院2022年浙江?其浫》謹(shù)線
省份 | 批次類型 | 批次 | 科類 | 專業(yè)類型 | 計劃 | 錄取 | 省控線 | 錄取分 | ||
類別 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 法律事務(wù) | 普通類 | 6 | 280 | 498 | 510 | 502.33 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 心理咨詢 | 普通類 | 5 | 280 | 513 | 520 | 515.40 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通類 | 5 | 280 | 501 | 507 | 502.80 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 2 | 280 | 499 | 506 | 502.50 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 財富管理 | 普通類 | 2 | 280 | 479 | 481 | 480.00 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 普通類 | 4 | 280 | 478 | 493 | 485.50 |
浙江 | 普通專科 | 普通類 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通類 | 6 | 280 | 476 | 507 | 488.00 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 電氣自動化技術(shù) | 普通類 | 2 | 280 | 482 | 508 | 495.00 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 普通類 | 5 | 280 | 468 | 474 | 470.60 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 動漫制作技術(shù) | 普通類 | 6 | 280 | 496 | 504 | 500.50 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 工程造價 | 普通類 | 5 | 280 | 496 | 505 | 499.80 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 工商企業(yè)管理 | 普通類 | 5 | 280 | 463 | 490 | 477.00 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 4 | 280 | 470 | 514 | 496.00 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 護理 | 普通類 | 25 | 280 | 477 | 502 | 485.44 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 機電一體化技術(shù) | 普通類 | 2 | 280 | 462 | 479 | 470.50 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 建筑工程技術(shù) | 普通類 | 5 | 280 | 453 | 459 | 456.00 |
浙江 | 普通專科 | 普通類 | 綜合改革 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 普通類 | 4 | 280 | 462 | 497 | 473.75 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 金融服務(wù)與管理 | 普通類 | 4 | 280 | 472 | 482 | 475.00 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 空中乘務(wù) | 普通類 | 2 | 280 | 458 | 500 | 479.00 |
浙江 | 普通專科 | 普通類 | 綜合改革 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 普通類 | 4 | 280 | 446 | 453 | 449.75 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 汽車智能技術(shù) | 普通類 | 2 | 280 | 459 | 476 | 467.50 |
浙江 | 普通專科 | 普通類 | 綜合改革 | 軟件技術(shù) | 普通類 | 5 | 280 | 487 | 515 | 499.80 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 8 | 280 | 479 | 505 | 487.50 |
浙江 | 普通專科 | 普通類 | 綜合改革 | 市場營銷 | 普通類 | 4 | 280 | 453 | 467 | 458.00 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 現(xiàn)代物流管理 | 普通類 | 2 | 280 | 483 | 518 | 500.50 |
浙江 | 普通專科 | 普通類 | 綜合改革 | 學(xué)前教育 | 普通類 | 20 | 280 | 479 | 524 | 488.65 |
浙江 | 普通? | 普通類 | 綜合改革 | 助產(chǎn) | 普通類 | 8 | 280 | 466 | 481 | 471.13 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
哈爾濱金融學(xué)院2022年貴州省本科二批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號