濱州醫(yī)學院2022年云南(理工)分專業(yè)分數(shù)線
2022-11-11 10:00:04濱州醫(yī)學院
濱州醫(yī)學院2022年云南(理工)分專業(yè)分數(shù)線
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 專業(yè)最低分 |
---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 理工 | 護理學 | 500.951078216 |
2022 | 云南 | 理工 | 康復治療學 | 507.961112186 |
2022 | 云南 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 559.754116169 |
2022 | 云南 | 理工 | 口腔醫(yī)學技術 | 507.962101174 |
2022 | 云南 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 543.965120165 |
2022 | 云南 | 理工 | 麻醉學 | 541.960092191 |
2022 | 云南 | 理工 | 生物技術 | 510.759094175 |
2022 | 云南 | 理工 | 生物制藥 | 501.75210518 |
2022 | 云南 | 理工 | 聽力與言語康復學 | 500.945097166 |
2022 | 云南 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 444.950088167 |
2022 | 云南 | 理工 | 眼視光學 | 514.961101193 |
2022 | 云南 | 理工 | 藥學 | 510.961102155 |
2022 | 云南 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 523.954117164 |
2022 | 云南 | 理工 | 中醫(yī)學 | 509.955107156 |
2022 | 云南 | 理工 | 健康服務與管理 | 500.950092175 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
無錫學院2022年廣西錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號