浙江傳媒學院2024年在江蘇招生專業(yè)選考科目要求
2022-12-18 17:20:42江蘇省教育考試院
浙江傳媒學院2024年在江蘇招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 包含專業(yè) | 考試科目要求 |
11647 | 浙江傳媒學院 | 050101 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 050101 | 漢語言文學 | 網(wǎng)絡文學與創(chuàng)意寫作 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江傳媒學院 | 050301 | 新聞學 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 050302 | 廣播電視學 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 050303 | 廣告學 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 050304 | 傳播學 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 050304H | 傳播學(中外合作辦學) | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 050305 | 編輯出版學 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 080707 | 廣播電視工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 080902 | 軟件工程 | 傳媒大數(shù)據(jù) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
11647 | 浙江傳媒學院 | 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 120903 | 會展經(jīng)濟與管理 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 130201 | 音樂表演 | 聲樂 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江傳媒學院 | 130304 | 戲劇影視文學 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 130307 | 戲劇影視美術設計 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 130308 | 錄音藝術 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 禮儀文化 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江傳媒學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 雙語播音 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江傳媒學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 影視配音 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江傳媒學院 | 130310 | 動畫 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 130310 | 動畫 | 漫插畫 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江傳媒學院 | 130311 | 影視攝影與制作 | 電影攝影與制作 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江傳媒學院 | 130311 | 影視攝影與制作 | 電視節(jié)目制作 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江傳媒學院 | 130311 | 影視攝影與制作 | 電視攝像 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江傳媒學院 | 130404 | 攝影 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 1305 | 設計學類 | 視覺傳達設計、產(chǎn)品設計 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江傳媒學院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 不提科目要求 | ||
11647 | 浙江傳媒學院 | 130509 | 藝術與科技 | 不提科目要求 |
相關推薦:
湖北經(jīng)濟學院2024年在江蘇招生專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號