成都理工大學2022年山西(理工)普通本科錄取分數線
2022-12-22 17:10:42成都理工大學
成都理工大學2022年山西(理工)普通本科錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 資源勘查工程 | 523 | 519 | 520 | 6 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 應用物理學 | 535 | 529 | 532 | 4 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 應用化學 | 525 | 522 | 523 | 4 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 行星科學 | 532 | 527 | 529 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 新聞傳播學類(廣告學、廣播電視學) | 530 | 529 | 529 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 534 | 524 | 529 | 5 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 投資學 | 531 | 523 | 526 | 3 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 數學與應用數學 | 544 | 540 | 542 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 527 | 517 | 521 | 5 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 529 | 522 | 523 | 6 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 空間科學與技術 | 532 | 525 | 529 | 4 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 勘查技術與工程 | 526 | 523 | 523 | 4 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 經濟學 | 540 | 536 | 538 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 建筑類(建筑學、風景園林)(五年) | 522 | 518 | 520 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡空間安全) | 544 | 538 | 541 | 4 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 機械工程 | 537 | 535 | 535 | 4 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 環(huán)境科學與工程類 | 522 | 506 | 513 | 6 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 化學工程與工藝 | 522 | 517 | 519 | 5 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 核工程類(輻射防護與核安全、核工程與核技術) | 530 | 527 | 528 | 4 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 工業(yè)設計 | 533 | 532 | 532 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 工商管理 | 530 | 524 | 526 | 3 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 工程力學 | 533 | 518 | 525 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 電子信息類 | 545 | 542 | 543 | 4 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 電子商務 | 529 | 524 | 526 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 電氣工程及其自動化 | 545 | 538 | 541 | 5 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 地質學類 | 543 | 541 | 542 | 7 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 地質工程 | 517 | 517 | 517 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 地下水科學與工程 | 518 | 518 | 518 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 地球物理學 | 526 | 522 | 524 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 地理信息科學 | 537 | 526 | 532 | 4 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 大數據管理與應用 | 537 | 533 | 534 | 6 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 城市地下空間工程 | 527 | 523 | 525 | 4 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 測控技術與儀器 | 531 | 529 | 529 | 5 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 測繪工程 | 529 | 521 | 524 | 5 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 材料科學與工程 | 531 | 524 | 527 | 4 | 498 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
百色學院2022年陜西普通本科二批各專業(yè)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號