西華師范大學(xué)2022年甘肅省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-12-24 15:49:39西華師范大學(xué)
西華師范大學(xué)2022年甘肅省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 科類 | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 錄取批次 | 文化控制線 | 專業(yè)控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藝術(shù) | 2022 | 甘肅省 | 音樂學(xué)(師范) | 本科 | 259 | 252 | 267 | 269 | 267.8 |
2 | 藝術(shù) | 2022 | 甘肅省 | 音樂表演(器樂) | 本科 | 207 | 220 | 245 | 259 | 252.3 |
3 | 藝術(shù) | 2022 | 甘肅省 | 書法學(xué) | 本科 | 259 | 219 | 235 | 254 | 243 |
4 | 藝術(shù) | 2022 | 甘肅省 | 設(shè)計學(xué)類 | 本科 | 259 | 220 | 251 | 272 | 259.7 |
5 | 理工 | 2022 | 甘肅省 | 人力資源管理 | 本科 | 442 | 464 | 465 | 464.4 | |
6 | 理工 | 2022 | 甘肅省 | 計算機(jī)類 | 本科 | 442 | 466 | 478 | 470.4 | |
7 | 理工 | 2022 | 甘肅省 | 天文學(xué) | 本科 | 442 | 465 | 471 | 468.4 | |
8 | 理工 | 2022 | 甘肅省 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 442 | 465 | 472 | 467.3 | |
9 | 理工 | 2022 | 甘肅省 | 法學(xué) | 本科 | 442 | 466 | 468 | 466.8 | |
10 | 理工 | 2022 | 甘肅省 | 地理科學(xué)類 | 本科 | 442 | 468 | 471 | 469.4 | |
11 | 理工 | 2022 | 甘肅省 | 物理學(xué)(師范) | 本科 | 442 | 471 | 475 | 472.8 | |
12 | 理工 | 2022 | 甘肅省 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 442 | 464 | 464 | 464.1 | |
13 | 理工 | 2022 | 甘肅省 | 生物科學(xué)類 | 本科 | 442 | 469 | 478 | 472.9 | |
14 | 理工 | 2022 | 甘肅省 | 會計學(xué) | 本科 | 442 | 465 | 468 | 466.1 | |
15 | 文史 | 2022 | 甘肅省 | 新聞學(xué) | 本科 | 485 | 509 | 511 | 510.1 | |
16 | 文史 | 2022 | 甘肅省 | 法學(xué) | 本科 | 485 | 509 | 511 | 509.9 | |
17 | 文史 | 2022 | 甘肅省 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 485 | 511 | 513 | 512.4 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院2022年寧夏錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號