四川師范大學2022年四川省國家專項招生計劃
2023-01-05 08:57:05四川師范大學
四川師范大學2022年四川省國家專項招生計劃
類別 | 省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)方向 | 包含專業(yè) | 學制 | 學費 | 就讀校區(qū) | 就讀學院 |
國家專項計劃 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 2 | 030101 | 法學 | 互聯(lián)網(wǎng)法治 | 四年 | 3700 | 獅子山校區(qū) | 法學院 | |
理工 | 2 | 3700 | ||||||||||
文史 | 2 | 050103 | 漢語國際教育 | 3700 | 國際教育學院 | |||||||
理工 | 5 | 070301 | 化學 | 4100 | 化學與材料科學學院 | |||||||
理工 | 2 | 082502 | 環(huán)境工程 | 4100 | ||||||||
理工 | 5 | 040102 | 科學教育 | 3700 | ||||||||
文史 | 1 | 040101 | 教育學 | 3700 | 教育科學學院 | |||||||
理工 | 1 | 3700 | ||||||||||
文史 | 1 | 040106 | 學前教育 | 3700 | ||||||||
理工 | 1 | 3700 | ||||||||||
文史 | 5 | 060101 | 歷史學 | 3700 | 歷史文化與旅游學院 | |||||||
文史 | 1 | 120901 | 旅游管理 | 3700 | ||||||||
理工 | 1 | 3700 | ||||||||||
文史 | 2 | 030503 | 思想政治教育 | 3700 | 馬克思主義學院 | |||||||
理工 | 2 | 020305 | 金融數(shù)學 | 3700 | 數(shù)學科學學院 | |||||||
理工 | 5 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4100 | ||||||||
理工 | 2 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 4100 | ||||||||
文史 | 6 | 050101 | 漢語言文學 | 3700 | 文學院 | |||||||
文史 | 2 | 050107 | 秘書學 | 3700 | ||||||||
文史 | 1 | 071101 | 心理學 | 網(wǎng)絡心理與行為 | 4100 | 心理學院 | ||||||
理工 | 1 | 4100 | ||||||||||
文史 | 1 | 050302 | 廣播電視學 | 3700 | 影視與傳媒學院 | |||||||
理工 | 1 | 3700 | ||||||||||
文史 | 1 | 050306 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 網(wǎng)絡傳播 | 3700 | |||||||
理工 | 1 | 3700 | ||||||||||
文史 | 1 | 010101 | 哲學 | 3700 | 哲學學院 | |||||||
理工 | 1 | 3700 | ||||||||||
文史 | 3 | 0705 | 地理科學類 |
地理科學 自然地理與資源環(huán)境 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
4100 | 成龍校區(qū) | 地理與資源科學學院 | |||||
理工 | 3 | 4100 | ||||||||||
理工 | 2 | 082901 | 安全工程 | 4100 | 工學院 | |||||||
理工 | 2 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4100 | ||||||||
理工 | 6 | 0809 | 計算機類 |
計算機科學與技術 軟件工程 網(wǎng)絡工程 |
4100 | 計算機科學學院 | ||||||
理工 | 5 | 040104 | 教育技術學 | 3700 | ||||||||
文史 | 1 | 120201 | 工商管理 | 3700 | 經(jīng)濟與管理學院 | |||||||
理工 | 1 | 3700 | ||||||||||
理工 | 2 | 020302 | 金融工程 | 數(shù)字金融 | 3700 | |||||||
文史 | 1 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 3700 | ||||||||
理工 | 1 | 3700 | ||||||||||
文史 | 1 | 120204 | 財務管理 | 3700 | 商學院 | |||||||
理工 | 1 | 3700 | ||||||||||
理工 | 2 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 3700 | ||||||||
文史 | 1 | 120203 | 會計學 | 3700 | ||||||||
理工 | 1 | 3700 | ||||||||||
文史 | 1 | 120207 | 審計學 | 3700 | ||||||||
理工 | 1 | 3700 | ||||||||||
文史 | 1 | 120202 | 市場營銷 | 3700 | ||||||||
理工 | 1 | 3700 | ||||||||||
理工 | 2 | 071002 | 生物技術 | 4100 | 生命科學學院 | |||||||
理工 | 4 | 071001 | 生物科學 | 4100 | ||||||||
理工 | 2 | 082702 | 食品質量與安全 | 4100 | ||||||||
文史 | 3 | 050201 | 英語 | 3700 | 外國語學院 | |||||||
理工 | 3 | 3700 | ||||||||||
理工 | 8 | 0807 | 電子信息類 |
電子信息工程 通信工程 |
4100 | 物理與電子工程學院 | ||||||
理工 | 5 | 070201 | 物理學 | 4100 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
成都理工大學2022年河南文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號