蘭州交通大學2022年貴州本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-01-13 16:09:56蘭州交通大學
蘭州交通大學2022年貴州本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理工 | 車輛工程 | 360 | 478 | 464 | 471 | 41873 | ||
貴州 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 360 | 452 | 451 | 451 | 49644 | ||
貴州 | 理工 | 地理信息科學 | 360 | 449 | 449 | 449 | 50949 | ||
貴州 | 理工 | 給排水科學與工程 | 360 | 457 | 453 | 455 | 48337 | ||
貴州 | 理工 | 工程造價 | 360 | 454 | 450 | 452 | 50302 | ||
貴州 | 理工 | 工商管理 | 360 | 449 | 449 | 449 | 50949 | ||
貴州 | 理工 | 化學工程與工藝 | 360 | 451 | 451 | 451 | 49644 | ||
貴州 | 理工 | 環(huán)境工程 | 360 | 448 | 448 | 448 | 51612 | ||
貴州 | 理工 | 環(huán)境科學 | 360 | 450 | 448 | 449 | 51612 | ||
貴州 | 理工 | 會計學 | 360 | 455 | 453 | 454 | 48337 | ||
貴州 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 360 | 461 | 455 | 457 | 47096 | ||
貴州 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 360 | 462 | 453 | 458 | 48337 | ||
貴州 | 理工 | 交通運輸 | 360 | 517 | 482 | 500 | 32597 | ||
貴州 | 理工 | 生物工程 | 360 | 448 | 448 | 448 | 51612 | ||
貴州 | 理工 | 鐵道工程 | 360 | 467 | 451 | 461 | 49644 | ||
貴州 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 360 | 450 | 448 | 449 | 51612 | ||
貴州 | 理工 | 土木工程 | 360 | 474 | 462 | 468 | 42969 | ||
貴州 | 理工 | 遙感科學與技術(shù) | 360 | 453 | 453 | 453 | 48337 | ||
貴州 | 理工 | 應(yīng)用物理學 | 360 | 449 | 449 | 449 | 50949 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
濟南大學2022年北京分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號