北京建筑大學2022年天津(綜合改革)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-01-16 15:51:02北京建筑大學
北京建筑大學2022年天津(綜合改革)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑學(實驗班) | 本科批 | 644 | 644 | 644 | 5858 |
2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 641 | 641 | 641 | 6376 |
3 | 歷史建筑保護工程 | 本科批 | 639 | 639 | 639 | 6734 |
4 | 智能建造 | 本科批 | 612 | 612 | 612 | 11660 |
5 | 土木工程(實驗班) | 本科批 | 616 | 610 | 613 | 11466 |
6 | 土木工程(城市道路與橋梁工程) | 本科批 | 609 | 609 | 609 | 12313 |
7 | 給排水科學與工程 | 本科批 | 609 | 608 | 609 | 12521 |
8 | 自動化(建筑智能控制與機器人) | 本科批 | 618 | 618 | 618 | 10469 |
9 | 電氣工程及其自動化(城市電網) | 本科批 | 620 | 620 | 620 | 10116 |
10 | 人工智能(實驗班) | 本科批 | 613 | 613 | 613 | 11466 |
11 | 工程造價 | 本科批 | 608 | 608 | 608 | 12521 |
12 | 車輛工程(城市軌道車輛實驗班) | 本科批 | 611 | 611 | 611 | 11848 |
13 | 機器人工程 | 本科批 | 610 | 610 | 610 | 12079 |
14 | 信息與計算科學(大數(shù)據(jù)應用) | 本科批 | 617 | 617 | 617 | 10638 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
長江大學2022年遼寧藝術類各專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號