中央財經(jīng)大學2022年北京(綜合改革)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-01-17 11:35:41中央財經(jīng)大學
中央財經(jīng)大學2022年北京(綜合改革)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 財政學類 | 642 | 646 | 654 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 金融學類 | 656 | 659 | 668 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(會計學院) | 642 | 648 | 662 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 保險學 | 649 | 650 | 651 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 精算學 | 651 | 654 | 659 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 統(tǒng)計學類 | 649 | 650 | 652 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學類 | 649 | 650 | 650 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 642 | 643 | 649 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟學類 | 645 | 647 | 650 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(商學院) | 642 | 643 | 651 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(許國志大數(shù)據(jù)英才班) | 652 | 653 | 654 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 投資學 | 649 | 651 | 652 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 法學(卓越法治人才教育培養(yǎng)計劃) | 642 | 646 | 649 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融) | 651 | 655 | 660 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 財政學(財政理論與政策) | 644 | 649 | 654 | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 金融學(國際金融與公司理財) | 653 | 657 | 667 | -- |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
長沙醫(yī)學院2022年重慶市錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號