蘭州交通大學2022年安徽理工招生計劃
2023-01-17 17:27:22蘭州交通大學
蘭州交通大學2022年安徽理工招生計劃
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 學制 | 計劃類別 | 批次類別 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 理工 | 交通運輸 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 6 |
2022 | 安徽 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 3 |
2022 | 安徽 | 理工 | 物流管理 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 環(huán)境科學 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 3 |
2022 | 安徽 | 理工 | 給排水科學與工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 6 |
2022 | 安徽 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 4 |
2022 | 安徽 | 理工 | 土木工程(卓越計劃班) | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 工程造價 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 水利水電工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 理工 | 鐵道工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 4 |
2022 | 安徽 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 3 |
2022 | 安徽 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 5 |
2022 | 安徽 | 理工 | 機械電子工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 車輛工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 8 |
2022 | 安徽 | 理工 | 車輛工程(卓越計劃班) | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 測控技術與儀器 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 1 |
2022 | 安徽 | 理工 | 能源與動力工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 3 |
2022 | 安徽 | 理工 | 信息與計算科學 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 理工 | 應用物理學 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 3 |
2022 | 安徽 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 4 |
2022 | 安徽 | 理工 | 自動化 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 3 |
2022 | 安徽 | 理工 | 軌道交通信號與控制 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 4 |
2022 | 安徽 | 理工 | 電子信息工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 3 |
2022 | 安徽 | 理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 3 |
2022 | 安徽 | 理工 | 電子科學與技術 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 軟件工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地理信息科學 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 材料科學與工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 環(huán)境工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 建筑學 | 五年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科一批 | 5 |
2022 | 安徽 | 理工 | 測繪工程 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 3 |
2022 | 安徽 | 理工 | 遙感科學與技術 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 四年 | 普通類 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 鐵道工程技術 | 三年 | 普通類 | 文理科高職(?)批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 鐵道機車運用與維護 | 三年 | 普通類 | 文理科高職(專科)批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 鐵道車輛技術 | 三年 | 普通類 | 文理科高職(專科)批 | 2 |
2022 | 安徽 | 理工 | 鐵道信號自動控制 | 三年 | 普通類 | 文理科高職(?)批 | 1 |
2022 | 安徽 | 理工 | 鐵道交通運營管理 | 三年 | 普通類 | 文理科高職(專科)批 | 1 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
華僑大學2022年重慶歷史類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號