中國礦業(yè)大學(xué)(北京)2022年黑龍江(理工)普通考生錄取分?jǐn)?shù)線
2023-01-18 11:42:52中國礦業(yè)大學(xué)(北京)
中國礦業(yè)大學(xué)(北京)2022年黑龍江(理工)普通考生錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 地質(zhì)類 | 486 | 501.75 | 516 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 材料科學(xué)與工程 | 493 | 514 | 535 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 采礦工程 | 495 | 510.5 | 526 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 化學(xué)工程與工藝 | 499 | 513.33 | 524 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 建筑學(xué) | 502 | 517 | 529 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 504 | 522.2 | 532 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 工商管理類 | 509 | 517.14 | 527 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 環(huán)境工程 | 512 | 515.67 | 521 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 礦物加工工程 | 512 | 516.67 | 520 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 城市地下空間工程 | 518 | 521 | 524 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 測繪類 | 519 | 527.75 | 536 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 地球物理學(xué) | 519 | 521.5 | 524 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 安全科學(xué)與工程類 | 521 | 525.25 | 530 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 工業(yè)工程 | 522 | 526 | 530 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 工程力學(xué) | 522 | 522 | 522 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 機(jī)械類 | 523 | 525.67 | 530 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 智能采礦工程 | 524 | 530 | 536 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 智能建造 | 525 | 525 | 525 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 新能源科學(xué)與工程 | 526 | 527.5 | 529 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 數(shù)學(xué)類 | 530 | 535.25 | 542 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 人工智能 | 531 | 536.33 | 545 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 533 | 541 | 548 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通考生 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 548 | 550 | 552 | 429 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
廣西民族大學(xué)2022年山東體育類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號