哈爾濱工程大學(xué)2022年山東(綜合改革)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-03 15:53:22哈爾濱工程大學(xué)
哈爾濱工程大學(xué)2022年山東(綜合改革)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 材料類(lèi) | 581 | 27731 | 583.15 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 582 | 26937 | 584.25 | 585 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 585 | 24714 | 586.56 | 591 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 585 | 24714 | 585.94 | 587 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 586 | 24009 | 587.25 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 金融學(xué) | 587 | 23311 | 587.89 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 海洋工程類(lèi) | 588 | 22673 | 591.12 | 604 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 588 | 22673 | 589.67 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi) | 588 | 22673 | 589.45 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 思想政治教育 | 588 | 22673 | 588 | 588 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 應(yīng)用物理學(xué) | 588 | 22673 | 588 | 588 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 核工程與核技術(shù) | 590 | 21378 | 594.92 | 602 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 法學(xué) | 590 | 21378 | 591.2 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 光電信息科學(xué)與工程 | 591 | 20748 | 593.5 | 608 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 水聲工程 | 591 | 20748 | 594.04 | 602 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 593 | 19497 | 595.65 | 604 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 594 | 18874 | 597.39 | 629 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 軟件工程 | 597 | 17161 | 598.62 | 601 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 602 | 14457 | 603.17 | 608 | 513 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北師范大學(xué)2022年河南優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)