河海大學(xué)2022年陜西分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-09 10:53:08河海大學(xué)
河海大學(xué)2022年陜西分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 投檔分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 投檔線 | 545 | 597 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 材料科學(xué)與工程 | 548 | 553 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(常州校區(qū)) | 558 | 563 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 地質(zhì)工程 | 545 | 555 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 563 | 578 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 港口航道與海岸工程 | 549 | 557 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 工程管理 | 554 | 554 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 工程力學(xué) | 559 | 561 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 工程力學(xué)(大禹徐芝綸班) | 556 | 558 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 海洋科學(xué) | 547 | 553 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 環(huán)境工程 | 550 | 554 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 環(huán)境科學(xué) | 557 | 557 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 機(jī)器人工程(常州校區(qū)) | 557 | 563 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 577 | 578 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(大禹強(qiáng)化班) | 579 | 597 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 交通工程 | 555 | 559 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 能源與動(dòng)力工程 | 560 | 565 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 565 | 569 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 人工智能 | 568 | 572 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 軟件工程 | 575 | 575 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 556 | 561 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 水利類(lèi)(大禹強(qiáng)化班) | 578 | 585 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 水利水電工程 | 571 | 578 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 水文與水資源工程 | 568 | 583 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 水務(wù)工程 | 566 | 569 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 通信工程(常州校區(qū)) | 569 | 573 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 土木工程 | 560 | 568 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 567 | 573 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 新能源科學(xué)與工程 | 561 | 566 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 560 | 562 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 應(yīng)用物理學(xué) | 555 | 560 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 570 | 574 |
陜西 | 普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 智能制造工程(常州校區(qū)) | 559 | 567 |
陜西 | 普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 投檔線 | 533 | 566 |
陜西 | 普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué)(常州校區(qū)) | 560 | 566 |
陜西 | 普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 金融工程 | 562 | 564 |
陜西 | 普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 533 | 559 |
陜西 | 普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 馬克思主義理論 | 561 | 563 |
陜西 | 普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 人力資源管理 | 560 | 560 |
陜西 | 普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 社會(huì)學(xué) | 542 | 547 |
陜西 | 普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 英語(yǔ) | 558 | 560 |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)投檔線 | 555 | 572 |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工類(lèi) | 材料科學(xué)與工程 | 556 | 557 |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工類(lèi) | 地質(zhì)工程 | 555 | 555 |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工類(lèi) | 電子科學(xué)與技術(shù)(常州校區(qū)) | 571 | 572 |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工類(lèi) | 工程力學(xué) | 556 | 556 |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工類(lèi) | 機(jī)械工程(常州校區(qū)) | 557 | 558 |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工類(lèi) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 557 | 564 |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工類(lèi) | 自動(dòng)化(常州校區(qū)) | 558 | 561 |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)投檔線 | 552 | 556 |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史類(lèi) | 廣播電視學(xué) | 556 | 556 |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(常州校區(qū)) | 552 | 554 |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史類(lèi) | 英語(yǔ) | 553 | 553 |
陜西 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 文史類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng)投檔線 | 546 | 548 |
陜西 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 文史類(lèi) | 思想政治教育 | 546 | 548 |
陜西 | 中外合作 | 理工類(lèi) | 里爾學(xué)院中外總體 | 522 | 545 |
陜西 | 中外合作 | 理工類(lèi) | 機(jī)械工程(河海里爾學(xué)院) | 522 | 524 |
陜西 | 中外合作 | 理工類(lèi) | 土木工程(河海里爾學(xué)院) | 527 | 545 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東華大學(xué)2022年寧夏本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)