南昌交通學院2022年山東招生計劃
2023-03-10 08:49:33南昌交通學院
南昌交通學院2022年山東招生計劃
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
商學院 | 市場營銷 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 19800 | 3 |
交通運輸學院 | 軌道交通信號與控制 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 19800 | 4 |
交通運輸學院 | 交通運輸 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 19800 | 3 |
商學院 | 人力資源管理 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 19800 | 3 |
智能制造學院 | 車輛工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 19800 | 3 |
土木建筑學院 | 鐵道工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 19800 | 3 |
設(shè)計與藝術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 25200 | 23 |
設(shè)計與藝術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 25200 | 23 |
設(shè)計與藝術(shù)學院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 25200 | 4 |
設(shè)計與藝術(shù)學院 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 25200 | 5 |
設(shè)計與藝術(shù)學院 | 音樂表演 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 25200 | 6 |
土木建筑學院 | 建筑學 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 5 | 19800 | 3 |
人工智能學院 | 軟件工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 21600 | 4 |
智能制造學院 | 機器人工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 21600 | 3 |
交通運輸學院 | 電氣工程及其自動化 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 21600 | 5 |
文法學院 | 英語 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 19800 | 3 |
商學院 | 金融學 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 19800 | 3 |
體育學院 | 體育教育 | 常規(guī)批(本科) | 體育(不分文理) | 4 | 25200 | 12 |
商學院 | 會計學 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 19800 | 4 |
土木建筑學院 | 土木工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 21600 | 5 |
人工智能學院 | 智能科學與技術(shù) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 19800 | 3 |
交通運輸學院 | 通信工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 19800 | 3 |
智能制造學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 21600 | 4 |
文法學院 | 法學 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 19800 | 3 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
江西中醫(yī)藥大學2022年廣西招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號