長沙理工大學2022年湖南物理類(普通類)招生計劃
2023-04-04 07:17:49長沙理工大學
長沙理工大學2022年湖南物理類(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 會計學 | 物理類 | 7 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 財務管理 | 物理類 | 43 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 人力資源管理 | 物理類 | 11 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 法學 | 物理類 | 9 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 漢語言文學 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 新聞學 | 物理類 | 6 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 英語 | 物理類 | 12 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 翻譯 | 物理類 | 10 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 數學與應用數學 | 物理類 | 59 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 信息與計算科學 | 物理類 | 34 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 應用統(tǒng)計學 | 物理類 | 43 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 物理學 | 物理類 | 64 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 化工與制藥類 | 物理類 | 161 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 環(huán)境工程 | 物理類 | 35 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 工程力學 | 物理類 | 60 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 土木工程 | 物理類 | 247 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 物理類 | 8 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 測控技術與儀器 | 物理類 | 53 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 自動化 | 物理類 | 95 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 139 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 電子信息工程 | 物理類 | 60 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 軌道交通信號與控制 | 物理類 | 11 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 通信工程 | 物理類 | 64 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 105 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 軟件工程 | 物理類 | 77 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 網絡工程 | 物理類 | 42 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理類 | 125 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 交通運輸類 | 物理類 | 109 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 測繪工程 | 物理類 | 29 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 工程管理 | 物理類 | 81 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 給排水科學與工程 | 物理類 | 70 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 物理類 | 16 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 金融學 | 物理類 | 8 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 材料類 | 物理類 | 135 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 物理類 | 37 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 市場營銷 | 物理類 | 13 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 機械類 | 物理類 | 290 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 建筑類 | 物理類 | 157 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 水利類 | 物理類 | 194 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 人工智能 | 物理類 | 47 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 電子信息類 | 物理類 | 178 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 生物工程類 | 物理類 | 182 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 數字經濟 | 物理類 | 9 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 工商管理 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 網絡與新媒體 | 物理類 | 9 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 智能電網信息工程 | 物理類 | 43 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 機器人工程 | 物理類 | 16 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 城市地下空間工程 | 物理類 | 29 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 智能建造 | 物理類 | 62 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 地理信息科學 | 物理類 | 22 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 能源動力類 | 物理類 | 330 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 遙感科學與技術 | 物理類 | 46 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 新聞學(卓越班) | 物理類 | 5 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 會計學(卓越班) | 物理類 | 7 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 電氣工程及其自動化(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 物理類 | 23 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 物理類 | 28 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 計算機科學與技術(卓越班) | 物理類 | 28 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 能源與動力工程(卓越班) | 物理類 | 26 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 港口航道與海岸工程(卓越班) | 物理類 | 13 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 水利水電工程(卓越班) | 物理類 | 26 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 物理類 | 23 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 土木工程(智能土木卓越班) | 物理類 | 21 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通類 | 土木工程(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 物理類 | 19 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖北理工學院2022年云南理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號