中山大學2022年廣東(歷史類)分專業(yè)錄取分數線
2023-04-14 09:41:14中山大學
中山大學2022年廣東(歷史類)分專業(yè)錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 旅游管理類 | 602 | 604 | 616 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 經濟學(深圳) | 603 | 609 | 624 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 外國語言文學類(珠海) | 604 | 605 | 614 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 工商管理(深圳) | 605 | 610 | 617 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 經濟學類(珠海) | 606 | 613 | 626 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 國際政治 | 606 | 606 | 609 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 公共管理類 | 607 | 612 | 625 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 外國語言文學類(廣州) | 608 | 611 | 635 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 哲學(珠海) | 609 | 610 | 614 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 社會學類 | 610 | 613 | 621 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 歷史學(珠海) | 610 | 612 | 614 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 哲學類(廣州) | 614 | 615 | 619 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 漢語言文學(珠海) | 614 | 615 | 618 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 歷史學(廣州) | 616 | 618 | 634 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 新聞傳播學類 | 616 | 617 | 620 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 工商管理類(廣州) | 617 | 621 | 625 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 漢語言文學(廣州) | 619 | 621 | 630 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 法學 | 619 | 621 | 625 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通錄取 | 經濟學類(廣州) | 626 | 628 | 633 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
亳州學院2022年貴州本科分專業(yè)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號