西南石油大學2022年遼寧物理類招生計劃
2023-04-14 15:11:14西南石油大學
西南石油大學2022年遼寧物理類招生計劃
|
計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 計劃性質 | 學校招生代碼 | 就讀校區(qū) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 | |
化學工程與工藝 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 | |
土木工程 | 4 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
城市地下空間工程 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
工商管理類 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 | |
應用化學 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 | |
新能源材料與器件 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
機械工程 | 4 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
油氣儲運工程 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識別不全考生 | |
測控技術與儀器 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
海洋油氣工程 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
電氣工程及其自動化 | 3 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
石油工程 | 4 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
自動化類 | 3 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
計算機類 | 5 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 | |
資源勘查工程 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識別不全考生 | |
通信工程 | 3 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 成都校區(qū) |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
重慶機電職業(yè)技術大學2022年海南招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號