西南石油大學2022年山東綜合改革招生計劃
2023-04-14 15:35:37西南石油大學
西南石油大學2022年山東綜合改革招生計劃
|
計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 計劃性質 | 學校招生代碼 | 就讀校區(qū) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工智能 | 2 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
會計學 | 2 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
俄語 | 3 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
信息與計算科學 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
儲能科學與工程 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
勘查技術與工程 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
化學 | 3 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
化學工程與工藝 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
國際經濟與貿易 | 2 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
土木工程 | 6 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
地理信息科學 | 3 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識別不全考生 |
地質學 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
城市地下空間工程 | 3 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
安全工程 | 2 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
工業(yè)設計 | 3 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
工商管理類 | 2 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
工程管理 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
應用化學 | 3 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
思想政治教育 | 2 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
數學與應用數學 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
新能源材料與器件 | 6 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
新能源科學與工程 | 3 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
智能感知工程 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
機械工程 | 5 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
機械設計制造及其自動化 | 3 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
材料成型及控制工程 | 3 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
材料科學與工程 | 5 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
油氣儲運工程 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識別不全考生 |
法學 | 2 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
測控技術與儀器 | 3 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
測繪工程 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
海洋油氣工程 | 2 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
環(huán)境工程 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
石油工程 | 9 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
社會工作 | 2 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
經濟學 | 2 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
自動化類 | 7 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
計算機類 | 14 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
資源勘查工程 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識別不全考生 |
過程裝備與控制工程 | 6 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
通信工程 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | |
高分子材料與工程 | 3 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | A615 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
重慶工程學院2022年寧夏招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號