西南石油大學2022年廣東物理類招生計劃
2023-04-14 15:45:41西南石油大學
西南石油大學2022年廣東物理類招生計劃
|
計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 計劃性質 | 學校招生代碼 | 就讀校區(qū) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工智能 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
會計學 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 | |
信息與計算科學 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
化學工程與工藝 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 | |
國際經濟與貿易 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 | |
土木工程 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
工業(yè)設計 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
工商管理類 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 | |
工程管理 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 | |
應用化學 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 | |
數學與應用數學 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
智能感知工程 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
材料成型及控制工程 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
油氣儲運工程 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識別不全考生 | |
測控技術與儀器 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
測繪工程 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
海洋油氣工程 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
環(huán)境工程 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 | |
電子商務 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 | |
電氣工程及其自動化 | 6 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
石油工程 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
自動化類 | 7 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
計算機類 | 6 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 | |
資源勘查工程 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識別不全考生 | |
過程裝備與控制工程 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 | |
通信工程 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | ||
高分子材料與工程 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
重慶外語外事學院2022年遼寧歷史類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號