昆明學院2022年云南二本(理工)招生計劃
2023-04-24 10:56:45昆明學院
昆明學院2022年云南二本(理工)招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 科類 | 計劃類別 | 專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學制 | 招生計劃數(shù) | 學費標準 | 選考科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 四年 | 53 | 4000 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 工商管理 | 普通類 | 四年 | 41 | 4000 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 財務管理 | 普通類 | 四年 | 50 | 4000 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 16 | 4000 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 小學教育 | 師范類 | 四年 | 18 | 3400 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 學前教育 | 師范類 | 四年 | 81 | 3400 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 14 | 3400 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 廣播電視學 | 普通類 | 四年 | 12 | 3400 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 泰語 | 普通類 | 四年 | 18 | 3400 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 88 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 四年 | 38 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 46 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 土木工程 | 普通類 | 四年 | 93 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 建筑學 | 普通類 | 五年 | 40 | 4500 | 不需要選考科目 | 學制五年 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 水利水電工程 | 普通類 | 四年 | 83 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 工程造價 | 普通類 | 四年 | 43 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 園藝 | 農(nóng)林類 | 四年 | 32 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 84 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 動物醫(yī)學 | 農(nóng)林類 | 四年 | 87 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 植物保護 | 農(nóng)林類 | 四年 | 91 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 生物科學 | 師范類 | 四年 | 37 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 四年 | 43 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 臨床醫(yī)學 | 普通類 | 五年 | 89 | 5000 | 不需要選考科目 | 學制五年 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 護理學 | 普通類 | 四年 | 49 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 藥學 | 普通類 | 四年 | 35 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 旅游管理 | 普通類 | 四年 | 15 | 4000 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 普通類 | 四年 | 34 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 酒店管理 | 普通類 | 四年 | 35 | 4000 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 金融數(shù)學 | 普通類 | 四年 | 44 | 4000 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 應用統(tǒng)計學 | 普通類 | 四年 | 44 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 物理學 | 師范類 | 四年 | 159 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 化學 | 普通類 | 四年 | 83 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 四年 | 79 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 智能制造工程 | 普通類 | 四年 | 75 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 四年 | 43 | 4500 | 不需要選考科目 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
成都東軟學院2022年內(nèi)蒙古招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號