暨南大學2022年安徽分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-05-10 16:41:16暨南大學
暨南大學2022年安徽分專業(yè)錄取分數(shù)線
類別 | 科類 | 校區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外合作 | 理工 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(中外合作辦學) | 6 | 579 | 596 | 584.83 |
中外合作 | 理工 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 5 | 578 | 593 | 583.4 |
中外合作 | 理工 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 5 | 577 | 580 | 578.4 |
中外合作 | 理工 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 6 | 578 | 584 | 580.5 |
國家專項 | 文史 | 石牌校區(qū) | 文學院 | 漢語言文學 | 2 | 583 | 586 | 584.5 |
國家專項 | 文史 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 工商管理(珠海) | 3 | 579 | 583 | 581 |
國家專項 | 文史 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 國際商務 | 3 | 580 | 582 | 581 |
國家專項 | 理工 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 電子信息工程 | 3 | 598 | 598 | 598 |
國家專項 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 風景園林 | 2 | 592 | 593 | 592.5 |
國家專項 | 理工 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 光電信息科學與工程 | 3 | 597 | 598 | 597.67 |
國家專項 | 理工 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學(校本部班) | 2 | 603 | 608 | 605.5 |
國家專項 | 理工 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學院 | 包裝工程 | 5 | 592 | 597 | 594 |
國家專項 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 金融工程 | 4 | 595 | 597 | 596.5 |
國家專項 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 601 | 601 | 601 |
普通考生 | 文史 | 番禺校區(qū) | 法學院/知識產(chǎn)權學院 | 知識產(chǎn)權 | 2 | 587 | 588 | 587.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校區(qū) | 國際關系學院 | 國際政治 | 2 | 585 | 585 | 585 |
普通考生 | 文史 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 會計學(全英語教學) | 2 | 586 | 587 | 586.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 法語 | 2 | 585 | 586 | 585.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 英語 | 3 | 584 | 588 | 585.67 |
普通考生 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 酒店管理 | 3 | 584 | 586 | 584.67 |
普通考生 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 商務英語(深圳) | 4 | 584 | 584 | 584 |
普通考生 | 文史 | 石牌校區(qū) | 公共管理學院/應急管理學院 | 行政管理 | 2 | 585 | 585 | 585 |
普通考生 | 文史 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 新聞學 | 2 | 590 | 591 | 590.5 |
普通考生 | 文史 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | 2 | 584 | 588 | 586 |
普通考生 | 文史 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 工商管理(珠海) | 3 | 585 | 586 | 585.33 |
普通考生 | 文史 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 法學(珠海) | 3 | 586 | 587 | 586.67 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 會計學(全英語教學) | 2 | 600 | 600 | 600 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 計算機科學與技術(全英語教學) | 2 | 604 | 605 | 604.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 應用化學 | 2 | 599 | 599 | 599 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 3 | 601 | 603 | 601.67 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 西班牙語 | 2 | 598 | 599 | 598.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 網(wǎng)絡空間安全 | 3 | 601 | 602 | 601.33 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 599 | 601 | 600 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 藥學院 | 生物制藥 | 2 | 599 | 607 | 603 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 藥學院 | 藥學 | 2 | 597 | 600 | 598.5 |
普通考生 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務 | 3 | 598 | 599 | 598.33 |
普通考生 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 風景園林 | 2 | 597 | 597 | 597 |
普通考生 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | 2 | 597 | 597 | 597 |
普通考生 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 商務英語(深圳) | 3 | 598 | 598 | 598 |
普通考生 | 理工 | 石牌校區(qū) | 經(jīng)濟與社會研究院 | 經(jīng)濟學(國際化創(chuàng)新班) | 2 | 603 | 606 | 604.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 光電信息科學與工程 | 2 | 599 | 601 | 600 |
普通考生 | 理工 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 應用物理學 | 2 | 597 | 598 | 597.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 廣告學 | 2 | 600 | 603 | 601.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 2 | 607 | 611 | 609 |
普通考生 | 理工 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學(校本部班) | 2 | 610 | 614 | 612 |
普通考生 | 理工 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學院 | 包裝工程 | 3 | 598 | 599 | 598.33 |
普通考生 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 599 | 602 | 600.33 |
普通考生 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際能源學院 | 自動化 | 2 | 600 | 603 | 601.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 工商管理(珠海) | 5 | 597 | 599 | 598.4 |
普通考生 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 人工智能 | 5 | 600 | 606 | 602.6 |
普通考生 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 599 | 606 | 601.67 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
安徽理工大學2022年遼寧分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號