吉林師范大學2022年山西分專業(yè)錄取分數線
2023-05-24 17:26:25吉林師范大學
吉林師范大學2022年山西分專業(yè)錄取分數線
專業(yè) | 科類 | 計劃性質 | 山西 |
小學教育 | 理工 | 公費師范生 | |
生物科學 | 理工 | 公費師范生 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 公費師范生 | |
小學教育 | 理工 | 優(yōu)師計劃 | |
生物科學 | 理工 | 優(yōu)師計劃 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 優(yōu)師計劃 | |
應用物理學 | 理工 | 地方農村專項計劃 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 地方農村專項計劃 | |
環(huán)境工程 | 理工 | 地方農村專項計劃 | |
漢語言文學 | 理工 | 非定向 | |
英語 | 理工 | 非定向 | |
俄語 | 理工 | 非定向 | |
日語 | 理工 | 非定向 | |
朝鮮語 | 理工 | 非定向 | |
德語 | 理工 | 非定向 | |
西班牙語 | 理工 | 非定向 | |
心理學 | 理工 | 非定向 | 452/443 |
小學教育 | 理工 | 非定向 | |
數學與應用數學 | 理工 | 非定向 | 493/479 |
統(tǒng)計學 | 理工 | 非定向 | |
物理學 | 理工 | 非定向 | 463/447 |
應用物理學 | 理工 | 非定向 | 437/436 |
化學 | 理工 | 非定向 | |
應用化學 | 理工 | 非定向 | 470/467 |
生物科學 | 理工 | 非定向 | 501/465 |
生物技術 | 理工 | 非定向 | 443/434 |
地理科學 | 理工 | 非定向 | |
地理信息科學 | 理工 | 非定向 | 446/438 |
旅游管理 | 理工 | 非定向 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 非定向 | |
數據科學與大數據技術 | 理工 | 非定向 | 444/444 |
編輯出版學 | 理工 | 非定向 | |
電子信息類 | 理工 | 非定向 | 465/448 |
給排水科學與工程 | 理工 | 非定向 | 434/434 |
工商管理類 | 理工 | 非定向 | |
國際經濟與貿易 | 理工 | 非定向 | 442/438 |
環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | |
環(huán)境科學 | 理工 | 非定向 | 434/433 |
金融學 | 理工 | 非定向 | |
軟件工程 | 理工 | 非定向 | |
社會工作 | 理工 | 非定向 | |
網絡空間安全 | 理工 | 非定向 | |
新聞學 | 理工 | 非定向 | |
旅游管理 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
財務管理 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | 445/440 |
環(huán)境工程 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | 436/433 |
金融學 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
人力資源管理 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
軟件工程 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
學前教育 | 理工 | 中外合作辦學 | |
電子信息工程 | 理工 | 中外合作辦學 | 455/438 |
小學教育 | 文史 | 公費師范生 | |
學前教育 | 文史 | 公費師范生 | |
地理科學 | 文史 | 公費師范生 | |
小學教育 | 文史 | 優(yōu)師計劃 | |
學前教育 | 文史 | 優(yōu)師計劃 | |
地理科學 | 文史 | 優(yōu)師計劃 | |
思想政治教育 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
歷史學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
教育學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
編輯出版學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
新聞學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
漢語言文學 | 文史 | 非定向 | 516/515 |
漢語國際教育 | 文史 | 非定向 | 512/509 |
思想政治教育 | 文史 | 非定向 | 513/512 |
民族學 | 文史 | 非定向 | |
歷史學 | 文史 | 非定向 | 513/512 |
英語 | 文史 | 非定向 | 513/511 |
俄語 | 文史 | 非定向 | |
日語 | 文史 | 非定向 | |
朝鮮語 | 文史 | 非定向 | |
德語 | 文史 | 非定向 | |
西班牙語 | 文史 | 非定向 | |
教育學 | 文史 | 非定向 | |
小學教育 | 文史 | 非定向 | 510/507 |
地理科學 | 文史 | 非定向 | 509/509 |
旅游管理 | 文史 | 非定向 | |
編輯出版學 | 文史 | 非定向 | 507/507 |
法學 | 文史 | 非定向 | 512/512 |
工商管理類 | 文史 | 非定向 | 507/506 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 非定向 | |
金融學 | 文史 | 非定向 | |
社會工作 | 文史 | 非定向 | 509/509 |
新聞學 | 文史 | 非定向 | 511/507 |
學前教育 | 文史 | 中外合作辦學 | |
旅游管理 | 文史 | 國際本科學術互認課程項目 | 458/457 |
財務管理 | 文史 | 國際本科學術互認課程項目 | |
金融學 | 文史 | 國際本科學術互認課程項目 | |
人力資源管理 | 文史 | 國際本科學術互認課程項目 | 468/450 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
華南師范大學2022年安徽錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號