Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學(xué)錄取分數(shù)線 > 大理大學(xué)2022年云南分專業(yè)錄取分數(shù)線

大理大學(xué)2022年云南分專業(yè)錄取分數(shù)線

2023-05-29 15:58:21大理大學(xué)


高考

大理大學(xué)2022年云南分專業(yè)錄取分數(shù)線

 

省份 招生類型 專業(yè) 科類 批次 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
云南 地方專項 臨床醫(yī)學(xué) 理工 地方專項批 10 581.56 563.96 568.35
云南 國家專項 臨床醫(yī)學(xué) 理工 國家專項批 140 588.56 564.97 572.48
云南 普通本科 口腔醫(yī)學(xué) 理工 一本 22 592.97 579.97 584.48
云南 普通本科 臨床醫(yī)學(xué) 理工 一本 339 594.96 557.96 570.12
云南 普通本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 理工 一本 54 574.96 552.96 558.26
云南 普通本科 兒科學(xué) 理工 一本 32 571.55 552.96 558.2
云南 普通本科 眼視光醫(yī)學(xué) 理工 一本 32 577.96 548.97 554.54
云南 普通本科 臨床藥學(xué) 理工 一本 38 575.55 545.55 550.81
云南 普通本科 英語 理工 一本 20 538.96 528.95 534.42
云南 普通本科 藥學(xué) 理工 一本 90 552.96 525.97 539
云南 預(yù)科 少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科)(醫(yī)學(xué)類) 理工 二本及預(yù)科 20 515.55 484.54 500.84
云南 預(yù)科 少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科) 理工 二本及預(yù)科 20 518.55 469.74 483.68
云南 預(yù)科 少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科)(醫(yī)學(xué)類) 理工 一本預(yù)科 50 546.56 516.75 527.62
云南 預(yù)科 少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科) 文史 二本及預(yù)科 20 559.96 538.55 550.98
云南 預(yù)科 少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科)(醫(yī)學(xué)類) 文史 二本及預(yù)科 20 559.76 536.75 546.71
云南 普通本科 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 理工 二本及預(yù)科 28 541.76 523.65 527.94
云南 普通本科 小學(xué)教育 理工 二本及預(yù)科 46 547.95 507.96 516.86
云南 普通本科 護理學(xué) 理工 二本及預(yù)科 48 533.96 507.56 514.52
云南 普通本科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 理工 二本及預(yù)科 117 542.95 507.55 514.4
云南 普通本科 衛(wèi)生檢驗與檢疫 理工 二本及預(yù)科 44 527.97 506.96 513.35
云南 普通本科 康復(fù)治療學(xué) 理工 二本及預(yù)科 43 529.95 506.96 513.73
云南 普通本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工 二本及預(yù)科 32 528.95 505.95 513.56
云南 普通本科 電氣工程及其自動化 理工 二本及預(yù)科 86 530.96 499.95 508.95
云南 普通本科 計算機類 理工 二本及預(yù)科 122 524.96 497.95 504.38
云南 普通本科 化學(xué) 理工 二本及預(yù)科 40 531.66 496.96 505.64
云南 普通本科 學(xué)前教育 理工 二本及預(yù)科 21 518.96 496.55 500.57
云南 普通本科 電子信息工程 理工 二本及預(yù)科 32 534.96 494.95 500.7
云南 普通本科 通信工程 理工 二本及預(yù)科 44 514.77 493.95 498.11
云南 普通本科 生物醫(yī)學(xué)工程 理工 二本及預(yù)科 34 513.55 490.96 496.89
云南 普通本科 建筑學(xué) 理工 二本及預(yù)科 30 509.96 490.76 495.77
云南 普通本科 經(jīng)濟學(xué) 理工 二本及預(yù)科 40 507.75 488.96 494.34
云南 普通本科 工商管理類 理工 二本及預(yù)科 26 528.96 488.96 494.92
云南 普通本科 知識產(chǎn)權(quán) 理工 二本及預(yù)科 10 501.95 485.96 492.33
云南 普通本科 生物科學(xué)類 理工 二本及預(yù)科 91 520.96 485.95 493.53
云南 普通本科 儲能科學(xué)與工程 理工 二本及預(yù)科 34 503.66 485.95 491.68
云南 普通本科 環(huán)境科學(xué) 理工 二本及預(yù)科 48 504.95 484.96 490.91
云南 普通本科 食品質(zhì)量與安全 理工 二本及預(yù)科 36 501.56 484.96 490.35
云南 普通本科 緬甸語 理工 二本及預(yù)科 10 510.56 484.96 491.19
云南 普通本科 泰語 理工 二本及預(yù)科 10 496.96 484.95 489.83
云南 普通本科 動物科學(xué) 理工 二本及預(yù)科 46 497.96 484.94 489.15
云南 普通本科 公共管理類 理工 二本及預(yù)科 34 513.95 484.56 490.52
云南 普通本科 旅游管理 理工 二本及預(yù)科 20 492.95 484.55 487.17
云南 普通本科 園藝 理工 二本及預(yù)科 46 516.96 452.97 471.24
云南 普通本科 漢語言文學(xué) 文史 二本及預(yù)科 82 584.98 572.96 576.76
云南 普通本科 思想政治教育 文史 二本及預(yù)科 96 580.95 569.56 572.13
云南 普通本科 小學(xué)教育 文史 二本及預(yù)科 65 577.96 567.96 570.61
云南 普通本科 法學(xué) 文史 二本及預(yù)科 78 581.95 565.97 570.16
云南 普通本科 學(xué)前教育 文史 二本及預(yù)科 30 569.97 564.96 566.31
云南 普通本科 新聞學(xué) 文史 二本及預(yù)科 34 571.56 564.95 566.9
云南 普通本科 漢語國際教育 文史 二本及預(yù)科 42 576.95 564.66 567.21
云南 普通本科 經(jīng)濟學(xué) 文史 二本及預(yù)科 24 570.95 563.96 565.94
云南 普通本科 知識產(chǎn)權(quán) 文史 二本及預(yù)科 30 565.77 560.96 563.17
云南 普通本科 泰語 文史 二本及預(yù)科 14 567.56 560.96 563.83
云南 普通本科 緬甸語 文史 二本及預(yù)科 20 564.56 560.95 562.71
云南 普通本科 廣告學(xué) 文史 二本及預(yù)科 42 568.98 560.95 563.03
云南 普通本科 建筑學(xué) 文史 二本及預(yù)科 12 566.95 560.95 563.05
云南 普通本科 公共管理類 文史 二本及預(yù)科 50 572.95 560.95 564.4
云南 普通本科 工商管理類 文史 二本及預(yù)科 40 567.96 560.94 563.42
云南 普通本科 護理學(xué) 文史 二本及預(yù)科 69 576.96 556.56 562.36
云南 普通本科 旅游管理 文史 二本及預(yù)科 35 576.56 554.95 562.43
云南 普通本科 英語 文史 一本 29 595.55 582.96 585.88
云南 專升本 計算機科學(xué)與技術(shù) 計算機 緩考普通及專項批次 1 248 248 248
云南 專升本 計算機科學(xué)與技術(shù) 計算機 普通及專項批次 61 282 247 256.46
云南 專升本 計算機科學(xué)與技術(shù)(專項) 計算機 普通及專項批次 8 264 232 240.13
云南 專升本 建筑學(xué)(專項) 土木工程 普通及專項批次 14 295 273 284.64
云南 專升本 建筑學(xué) 土木工程 普通及專項批次 116 302 271 279.55

 

  相關(guān)推薦:

  大學(xué)錄取分數(shù)線匯總

  
西安電子科技大學(xué)2022年貴州(理工)普通類錄取分數(shù)線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標(biāo)簽:2022高考 高校錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞