湖南工商大學2022年四川分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-05-30 16:08:20湖南工商大學
湖南工商大學2022年四川分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 第一批本科 | 普通類 | 工商管理類 | 文史 | 8 | 557 | 551 | 549 | |
2022 | 四川 | 第一批本科 | 普通類 | 金融數(shù)學 | 理工 | 10 | 553 | 539 | 522 | |
2022 | 四川 | 第一批本科 | 普通類 | 計算機類 | 理工 | 5 | 552 | 547 | 538 | |
2022 | 四川 | 第一批本科 | 普通類 | 工商管理類 | 理工 | 8 | 556 | 540 | 529 | |
2022 | 四川 | 第二批本科 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 文史 | 1 | 551 | 551 | 551 | |
2022 | 四川 | 第二批本科 | 普通類 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
2022 | 四川 | 第二批本科 | 普通類 | 金融學類 | 文史 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
2022 | 四川 | 第二批本科 | 普通類 | 會計學 | 文史 | 1 | 545 | 545 | 545 | |
2022 | 四川 | 第二批本科 | 普通類 | 法學 | 文史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
2022 | 四川 | 第二批本科 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 理工 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
2022 | 四川 | 第二批本科 | 普通類 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 8 | 527 | 521 | 517 | |
2022 | 四川 | 第二批本科 | 普通類 | 金融學類 | 理工 | 3 | 530 | 527 | 526 | |
2022 | 四川 | 第二批本科 | 普通類 | 會計學 | 理工 | 3 | 523 | 521 | 520 | |
2022 | 四川 | 第二批本科 | 普通類 | 法學 | 理工 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
2022 | 四川 | 第二批本科 | 普通類 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | 533 | 533 | 533 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國地質(zhì)大學(武漢)2022年寧夏(文史)本科一批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號