Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 山西高考 > 山西院校動態(tài) > 太原科技大學近兩年山西省招生數(shù)據(jù)統(tǒng)計表

太原科技大學近兩年山西省招生數(shù)據(jù)統(tǒng)計表

2023-07-06 13:29:43太原科技大學


高考

 

序號 專業(yè) 科類 批次 招生計劃 錄取最高分 錄取最低分 最低分對應位次
23年 22年 21年 20年 23年 22年 21年 20年 22年 21年 20年 22年 21年 20年 22年 21年 20年
29 計算機科學與技術 理工 1B 1B 1B 1B 85 85 45 22 524 525 555 506 508 540 31548 33222 31255
17 電氣工程及其自動化 理工 1B 1B 1B 1B 69 69 39 32 520 521 579 505 507 537 32081 33715 32871
16 自動化 理工 1B 1B 1B 1B 87 87 25 54 506 510 568 499 505 524 35321 34766 40065
30 軟件工程 理工 1B 1B 2A 2A 93 93 102 67 530 506 566 498 489 513 35905 43247 46656
1 機械設計制造及其自動化 理工 1B 1B 1B 1B 174 174 100 75 519 522 541 495 497 524 37639 38910 40065
2 機械電子工程 理工 1B 1B 2A 2A 93 93 30 28 513 498 534 494 488 512 38182 43841 47334
18 電子信息工程 理工 1B 1B 2A 2A 90 90 90 89 554 506 522 494 486 511 38182 44946 47954
23 法學 理工 1B 1B 2A 2A 19 19 24 19 507 501 529 493 481 511 38748 47767 47954
41 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 1B 1B 1B 1B 15 15 9 27 510 515 539 492 505 524 39371 34766 40065
6 機器人工程 理工 1B 1B 2A 2A 37 37 50 49 506 492 521 489 482 508 41162 47147 49882
32 智能科學與技術 理工 1B 1B 2A 2A 97 97 36 35 513 493 511 489 484 510 41162 46040 48570
47 智能裝備與系統(tǒng) 理工 1B 1B 2A   13 13 20   493 494   489 480   41162 48356  
36 會計學 理工 1B 2A 2A 2A 24 24 24 50 493 502 532 483 488 509 44804 43841 49195
31 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 1B 2A 2A 2A 102 102 102 31 501 494 526 482 484 511 45400 46040 47954
56 通信工程 理工 1B 2A 2A   135 135 139   496 496   479 480   47311 48356  
12 英語 理工 1B 2A 2A 2A 14 14 28 16 494 505 530 478 480 509 47960 48356 49195
34 經(jīng)濟學 理工 1B 2A 2A 2A 28 28 25 9 485 500 529 478 481 510 47960 47767 48570
3 車輛工程 理工 1B 2A 2A 2A 60 60 58 17 495 493 522 477 479 509 48640 48968 49195
20 光電信息科學與工程 理工 1B 2A 2A 2A 100 100 100 38 493 487 515 476 479 509 49249 48968 49195
21 應用統(tǒng)計學 理工 1B 2A 2A 2A 44 44 44 44 489 493 524 476 478 505 49249 49555 51924
5 工業(yè)設計 理工 1B 2A 2A 2A 34 34 34 34 508 490 519 474 477 504 50530 50206 52549
4 車輛工程(新能源汽車方向) 理工 1B 2A 2A 2A 60 60 58 17 496 502 520 481 482 510 46057 47147 48570
55 數(shù)據(jù)計算及應用 理工 1B 2A 2A 2A 58 58 58 60 499 489 518 476 479 505 49249 48968 51924
7 材料成型及控制工程 理工 2A 2A 2A 2A 153 153 212 137 500 493 517 472 474 503 51909 52052 53229
37 工業(yè)工程 理工 2A 2A 2A 2A 46 46 46 43 480 478 510 471 470 498 52571 54596 56659
9 材料科學與工程 理工 2A 2A 2A 2A 38 38 112 115 503 491 512 464 468 498 57389 55860 56659
54 安全工程 理工 2A 2A 2A   78 78 123   486 498   464 468   57389 55860  
25 過程裝備與控制工程 理工 2A 2A 2A 2A 32 32 106 30 482 484 509 462 469 501 58838 55211 54565
28 能源化學工程 理工 2A 2A 2A 2A 51 51 50 54 476 481 510 462 468 498 58838 55860 56659
38 工業(yè)工程(標準化方向) 理工 2A 2A 2A 2A 64 64 64 61 482 480 508 462 468 498 58838 55860 56659
19 工程力學 理工 2A 2A 2A 2A 100 100 100 31 490 494 515 461 474 503 59576 52052 53229
48 物流工程 理工 2A 2A 2A 2A 50 50 122 48 481 482 508 461 468 498 59576 55860 56659
52 制藥工程 理工 2A 2A 2A   78 78 152   479 486   460 468   60313 55860  
53 應急技術與管理 理工 2A 2A 2A   32 32 30   478 479   460 468   60313 55860  
26 生物工程 理工 2A 2A 2A 2A 44 44 42 44 479 493 514 457 468 498 62510 55860 56659
44 環(huán)保設備工程 理工 2A 2A 2A 2A 54 54 52 52 494 476 505 456 468 498 63240 55860 56659
45 交通運輸 理工 2A 2A 2A 2A 48 48 47 50 477 482 510 456 474 500 63240 52052 55290
46 交通工程 理工 2A 2A 2A 2A 43 43 114 105 492 487 509 456 470 498 63240 54596 56659
24 化學工程與工藝 理工 2A 2A 2A 2A 40 40 112 39 484 482 513 455 468 498 64003 55860 56659
40 市場營銷 理工 2A 2A 2A 2A 6 6 36 10 481 478 526 455 470 504 64003 54596 52549
8 焊接技術與工程 理工 2A 2A 2A 2A 32 32 106 105 480 487 512 454 468 498 64733 55860 56659
10 冶金工程 理工 2A 2A 2A 2A 38 38 38 37 476 478 508 454 468 499 64733 55860 55959
27 油氣儲運工程 理工 2A 2A 2A 2A 46 46 44 45 502 478 504 454 468 498 64733 55860 56659
42 環(huán)境工程 理工 2A 2A 2A 2A 77 67 76 79 485 481 511 454 468 498 64733 55860 56659
43 環(huán)境科學 理工 2A 2A 2A 2A 47 47 83 46 477 482 511 454 468 498 64733 55860 56659
49 功能材料 理工 2A 2A 2A 2A 60 60 58 56 478 478 527 454 468 498 64733 55860 56659
50 能源化學工程(煤層氣方向) 理工 2A 2A     78 78     475     454     64733    
51 環(huán)境生態(tài)工程 理工 2A 2A 2A 2A 60 60 58 59 478 481 515 454 468 498 64733 55860 56659
14 日語 理工 2A 2A     28 28     489     454     64733    
22 法學 文史 1B 1B 2A 2A 39 39 70 38 525 545 540 519 521 523 6440 10239 9700
11 英語 文史 1B 2A 2A 2A 14 14 58 37 514 535 530 500 517 520 10393 11094 10444
35 會計學 文史 1B 2A 2A 2A 74 74 74 25 515 546 537 500 521 526 10393 10239 9020
33 經(jīng)濟學 文史 1B 2A 2A 2A 42 42 49 20 507 532 527 498 520 522 10868 10431 9957
13 日語 文史 2A 2A 2A   20 20 48   506 530   494 504   11894 14178  
39 市場營銷 文史 2A 2A 2A 2A 26 26 68 20 515 521 530 490 504 519 12960 14178 10709
15 社會工作 文史 2A 2A 2A 2A 57 57 98 44 499 531 522 490 504 519 12960 14178 10709
  產(chǎn)品設計 藝術 2A 2A 2A 2A 74 66 66 66 432 421 421 432 399 399 錄取原則:專過文排
  環(huán)境設計 藝術 2A 2A 2A 2A 30 66 66 66 424 426 426 424 405 405
  繪畫 藝術 2A 2A 2A 2A 30 30 30 30 423 415 415 394 392 392
  視覺傳達設計 藝術 2A 2A 2A 2A 30 26 26 26 439 440 440 412 409 409
  社會體育指導與管理 體理 2A 2A 2A 2A 80 80 80 80 91.8 90 85 86.4 73 78.1 錄取原則:文過專排
  社會體育指導與管理 體文 2A 2A 2A 2A 34 34 34 34 93.1 89 89.3 88.8 82 80.9
  知識產(chǎn)權 理工 1B 23年新專業(yè)
  知識產(chǎn)權 文史 1B

      相關推薦:


  山西院校動態(tài)匯總


  太原師范學院2023年地方優(yōu)師專項政策解讀

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:太原科技大學 招生數(shù)據(jù)統(tǒng)計表]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞