江蘇省2023年普通高校招生藝術(shù)類本科提前批次第2小批平行志愿投檔線(歷史等科目類-編導)
2023-07-15 14:36:19江蘇省教育考試院
江蘇省2023年普通高校招生藝術(shù)類本科提前批次第2小批平行志愿投檔線(歷史等科目類-編導)
江蘇省2023年普通高校招生藝術(shù)類本科提前批次 第2小批平行志愿投檔線 (歷史等科目類—編導) |
|||||||||
院校 代號 |
院校、專業(yè)組 (再選科目要求) |
投檔 最低分 |
投檔最低分同分考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 |
語數(shù) 成績 |
語數(shù) 最高 成績 |
外語 成績 |
首選科目成績 | 再選科目最高成績 |
志 愿 號 |
|||
1108 | 南京師范大學39專業(yè)組(不限) | 559 | 561 | 199 | 110 | 132 | 62 | 88 | 5 |
1118 | 南京藝術(shù)學院11專業(yè)組(不限) | 533 | 528 | 191 | 111 | 117 | 58 | 85 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院32專業(yè)組(不限) | 519 | 502 | 165 | 105 | 119 | 66 | 85 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學23專業(yè)組(不限) | 523 | 512 | 181 | 103 | 125 | 65 | 72 | 3 |
1243 | 常州工學院20專業(yè)組(不限) | 506 | 478 | 176 | 120 | 99 | 47 | 84 | 1 |
1341 | 淮陰師范學院25專業(yè)組(不限) | 512 | 495 | 175 | 108 | 111 | 47 | 84 | 3 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院16專業(yè)組(不限) | 490 | 471 | 152 | 88 | 108 | 50 | 83 | 2 |
1827 | 江蘇師范大學科文學院08專業(yè)組(不限) | 486 | 460 | 156 | 100 | 118 | 45 | 76 | 11 |
1847 | 南京師范大學泰州學院10專業(yè)組(不限) | 498 | 475 | 186 | 111 | 94 | 58 | 77 | 4 |
1858 | 南京師范大學中北學院13專業(yè)組(不限) | 491 | 470 | 183 | 108 | 115 | 49 | 67 | 2 |
1901 | 南京傳媒學院09專業(yè)組(不限) | 506 | 484 | 143 | 90 | 119 | 68 | 85 | 16 |
1901 | 南京傳媒學院10專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 495 | 472 | 155 | 109 | 91 | 53 | 87 | 4 |
1911 | 三江學院08專業(yè)組(不限) | 486 | 465 | 150 | 107 | 114 | 63 | 70 | 4 |
2102 | 同濟大學11專業(yè)組(不限) |
610 (文化總分527及以上) |
616 | 236 | 124 | 133 | 75 | 88 | 1 |
2106 | 華東師范大學12專業(yè)組(不限) |
598 (文化總分527及以上) |
602 | 240 | 121 | 135 | 59 | 87 | 2 |
2111 | 上海師范大學11專業(yè)組(不限) | 554 | 569 | 210 | 112 | 127 | 64 | 87 | 5 |
2125 | 上海政法學院03專業(yè)組(不限) | 551 | 535 | 193 | 101 | 135 | 56 | 83 | 2 |
2211 | 浙江傳媒學院14專業(yè)組(不限) | 550 | 542 | 201 | 114 | 120 | 57 | 87 | 6 |
2348 | 池州學院04專業(yè)組(不限) | 503 | 468 | 166 | 99 | 108 | 55 | 83 | 2 |
2381 | 黃山學院11專業(yè)組(不限) | 503 | 493 | 166 | 108 | 108 | 60 | 81 | 8 |
2404 | 福建師范大學02專業(yè)組(不限) | 537 | 535 | 191 | 119 | 125 | 56 | 85 | 6 |
2523 | 贛南師范大學13專業(yè)組(不限) | 512 | 499 | 181 | 100 | 95 | 56 | 88 | 17 |
2542 | 萍鄉(xiāng)學院06專業(yè)組(不限) | 499 | 479 | 161 | 104 | 104 | 56 | 81 | 10 |
2571 | 上饒師范學院09專業(yè)組(不限) | 500 | 474 | 177 | 106 | 109 | 60 | 74 | 6 |
2581 | 井岡山大學11專業(yè)組(不限) | 506 | 483 | 167 | 89 | 103 | 64 | 83 | 2 |
2642 | 聊城大學09專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 503 | 469 | 179 | 95 | 103 | 50 | 74 | 4 |
2645 | 臨沂大學10專業(yè)組(不限) | 511 | 512 | 189 | 113 | 107 | 69 | 78 | 8 |
2711 | 山東師范大學10專業(yè)組(不限) | 552 | 560 | 189 | 112 | 134 | 62 | 88 | 4 |
3204 | 天津師范大學10專業(yè)組(不限) | 530 | 488 | 172 | 107 | 117 | 65 | 71 | 8 |
3206 | 天津工業(yè)大學08專業(yè)組(不限) | 543 | 525 | 183 | 106 | 106 | 61 | 90 | 6 |
3362 | 邢臺學院09專業(yè)組(不限) | 490 | 464 | 155 | 111 | 106 | 63 | 76 | 6 |
3412 | 山西傳媒學院04專業(yè)組(不限) | 503 | 463 | 166 | 113 | 103 | 65 | 66 | 7 |
4120 | 沈陽大學07專業(yè)組(不限) | 510 | 505 | 166 | 95 | 112 | 72 | 81 | 4 |
4241 | 白城師范學院11專業(yè)組(不限) | 491 | 468 | 148 | 97 | 102 | 58 | 81 | 1 |
4311 | 黑龍江大學09專業(yè)組(不限) | 527 | 515 | 182 | 108 | 105 | 67 | 81 | 5 |
5103 | 中原工學院06專業(yè)組(不限) | 504 | 475 | 177 | 106 | 92 | 70 | 73 | 16 |
5141 | 河南大學13專業(yè)組(不限) | 542 | 545 | 204 | 116 | 116 | 60 | 83 | 2 |
5162 | 安陽師范學院06專業(yè)組(不限) | 498 | 465 | 152 | 104 | 109 | 54 | 82 | 5 |
5173 | 新鄉(xiāng)學院08專業(yè)組(不限) | 496 | 474 | 157 | 105 | 111 | 66 | 71 | 2 |
5181 | 南陽師范學院13專業(yè)組(不限) | 501 | 477 | 180 | 109 | 119 | 54 | 63 | 4 |
5181 | 南陽師范學院14專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 494 | 438 | 172 | 111 | 94 | 47 | 75 | 7 |
5191 | 黃淮學院08專業(yè)組(不限) | 495 | 482 | 174 | 94 | 105 | 64 | 76 | 9 |
5201 | 武漢大學08專業(yè)組(不限) |
601 (文化總分527及以上) |
624 | 233 | 129 | 132 | 73 | 94 | 1 |
5206 | 中南財經(jīng)政法大學11專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 554 | 528 | 171 | 114 | 126 | 72 | 86 | 6 |
5213 | 武漢體育學院06專業(yè)組(不限) | 507 | 480 | 197 | 115 | 107 | 50 | 64 | 10 |
5307 | 長沙理工大學07專業(yè)組(不限) | 526 | 512 | 195 | 112 | 94 | 62 | 83 | 2 |
5308 | 長沙學院11專業(yè)組(不限) | 516 | 485 | 173 | 100 | 115 | 65 | 72 | 3 |
5332 | 湖南工業(yè)大學14專業(yè)組(不限) | 523 | 522 | 188 | 113 | 122 | 70 | 82 | 2 |
5391 | 湖南科技學院10專業(yè)組(不限) | 499 | 474 | 168 | 95 | 114 | 46 | 75 | 4 |
5532 | 廣西民族大學12專業(yè)組(不限) | 505 | 491 | 171 | 103 | 100 | 64 | 87 | 7 |
5602 | 海南師范大學18專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 512 | 504 | 177 | 102 | 92 | 68 | 86 | 13 |
5602 | 海南師范大學19專業(yè)組(不限) | 522 | 510 | 183 | 110 | 115 | 58 | 77 | 3 |
6106 | 成都理工大學11專業(yè)組(不限) | 548 | 555 | 215 | 112 | 122 | 58 | 87 | 5 |
6114 | 成都大學11專業(yè)組(不限) | 534 | 523 | 193 | 105 | 105 | 67 | 83 | 3 |
6140 | 四川師范大學10專業(yè)組(不限) | 538 | 542 | 209 | 106 | 109 | 68 | 78 | 6 |
6141 | 西南石油大學05專業(yè)組(不限) | 539 | 528 | 193 | 112 | 123 | 53 | 87 | 7 |
6201 | 重慶大學07專業(yè)組(不限) |
584 (文化總分527及以上) |
610 | 213 | 127 | 142 | 76 | 90 | 4 |
6403 | 云南藝術(shù)學院06專業(yè)組(不限) | 509 | 476 | 149 | 101 | 122 | 60 | 81 | 1 |
7110 | 西安工程大學08專業(yè)組(不限) | 527 | 515 | 170 | 95 | 105 | 79 | 86 | 2 |
7117 | 西安外國語大學06專業(yè)組(不限) | 548 | 538 | 182 | 110 | 133 | 54 | 88 | 5 |
7162 | 寶雞文理學院07專業(yè)組(不限) | 492 | 452 | 135 | 100 | 96 | 59 | 82 | 3 |
7205 | 西北民族大學06專業(yè)組(不限) | 501 | 468 | 185 | 114 | 101 | 55 | 78 | 9 |
7214 | 西北師范大學09專業(yè)組(不限) | 516 | 518 | 178 | 105 | 113 | 70 | 87 | 5 |
8006 | 上海師范大學天華學院04專業(yè)組(不限) | 492 | 467 | 171 | 102 | 118 | 53 | 71 | 7 |
8033 | 寧波財經(jīng)學院04專業(yè)組(不限) | 487 | 464 | 161 | 109 | 96 | 59 | 76 | 3 |
8170 | 江西科技學院09專業(yè)組(不限) | 475 | 444 | 165 | 104 | 98 | 43 | 72 | 1 |
8172 | 南昌理工學院07專業(yè)組(不限) | 478 | 442 | 152 | 88 | 82 | 58 | 78 | 16 |
8175 | 南昌工學院08專業(yè)組(不限) | 477 | 438 | 144 | 88 | 107 | 57 | 68 | 18 |
8178 | 南昌交通學院08專業(yè)組(不限) | 481 | 437 | 163 | 96 | 102 | 43 | 69 | 11 |
8180 | 南昌航空大學科技學院07專業(yè)組(不限) | 483 | 440 | 162 | 93 | 100 | 44 | 76 | 9 |
8183 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院05專業(yè)組(不限) | 482 | 448 | 165 | 90 | 75 | 55 | 81 | 10 |
8262 | 首都師范大學科德學院05專業(yè)組(不限) | 474 | 437 | 155 | 85 | 119 | 44 | 63 | 19 |
8263 | 北京工商大學嘉華學院05專業(yè)組(不限) | 466 | 436 | 155 | 94 | 100 | 55 | 70 | 20 |
8293 | 天津商業(yè)大學寶德學院05專業(yè)組(不限) | 481 | 464 | 166 | 103 | 113 | 73 | 60 | 7 |
8441 | 長春光華學院04專業(yè)組(不限) | 471 | 447 | 159 | 101 | 99 | 63 | 68 | 9 |
8448 | 吉林動畫學院05專業(yè)組(不限) | 484 | 442 | 185 | 106 | 78 | 56 | 69 | 3 |
8449 | 吉林師范大學博達學院04專業(yè)組(不限) | 474 | 440 | 139 | 83 | 107 | 53 | 76 | 19 |
8451 | 長春人文學院04專業(yè)組(不限) | 474 | 447 | 158 | 93 | 86 | 60 | 78 | 13 |
8506 | 河南開封科技傳媒學院01專業(yè)組(不限) | 482 | 450 | 167 | 98 | 100 | 56 | 78 | 8 |
8509 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院03專業(yè)組(不限) | 483 | 447 | 158 | 95 | 112 | 56 | 61 | 6 |
8551 | 漢口學院02專業(yè)組(不限) | 485 | 454 | 146 | 95 | 114 | 47 | 79 | 5 |
8552 | 武昌首義學院07專業(yè)組(不限) | 485 | 458 | 184 | 97 | 106 | 45 | 65 | 3 |
8553 | 武昌理工學院04專業(yè)組(不限) | 481 | 442 | 153 | 98 | 108 | 59 | 67 | 5 |
8555 | 武漢晴川學院04專業(yè)組(不限) | 478 | 451 | 153 | 99 | 103 | 53 | 77 | 6 |
8556 | 湖北大學知行學院07專業(yè)組(不限) | 482 | 460 | 175 | 91 | 111 | 54 | 64 | 12 |
8571 | 武漢體育學院體育科技學院03專業(yè)組(不限) | 480 | 450 | 171 | 110 | 109 | 55 | 62 | 9 |
8572 | 湖北文理學院理工學院05專業(yè)組(不限) | 479 | 446 | 153 | 106 | 99 | 63 | 66 | 14 |
8576 | 武漢傳媒學院08專業(yè)組(不限) | 488 | 469 | 169 | 109 | 116 | 59 | 67 | 2 |
8714 | 桂林學院05專業(yè)組(不限) | 481 | 442 | 165 | 99 | 83 | 56 | 71 | 4 |
8740 | ?诮(jīng)濟學院12專業(yè)組(不限) | 480 | 440 | 170 | 106 | 98 | 56 | 70 | 4 |
8763 | 四川傳媒學院02專業(yè)組(不限) | 503 | 475 | 169 | 98 | 102 | 59 | 73 | 4 |
8769 | 成都錦城學院03專業(yè)組(不限) | 493 | 471 | 166 | 105 | 121 | 50 | 68 | 9 |
8775 | 四川電影電視學院05專業(yè)組(不限) | 500 | 475 | 166 | 115 | 104 | 53 | 81 | 8 |
8841 | 貴陽人文科技學院05專業(yè)組(不限) | 483 | 447 | 152 | 107 | 79 | 64 | 77 | 8 |
8911 | 西北大學現(xiàn)代學院04專業(yè)組(不限) | 480 | 450 | 170 | 94 | 88 | 52 | 78 | 5 |
注: 1.在投檔過程中,藝術(shù)類考生投檔分相同時,依次按高考文化分、語文數(shù)學兩科之和、語文或數(shù)學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 2.投檔分由高考文化分和專業(yè)分按一定比例構(gòu)成,具體為: 投檔分=[(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4]×750,結(jié)果四舍五入取整。 |
相關(guān)推薦:
各省高考分數(shù)線匯總
江蘇省2023年普通高校招生藝術(shù)類本科提前批次第2小批平行志愿投檔線(物理等科目類-器樂)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號