湘潭大學2023年在福建物理類招生計劃
2023-07-31 14:25:22湘潭大學
湘潭大學2023年在福建物理類招生計劃
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數(shù) |
商學院 | 工商管理 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
商學院 | 會計學 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
商學院 | 財務管理 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
公共管理學院 | 應急管理 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
商學院 | 電子商務 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 5500 | 3 |
公共管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
外國語學院 | 英語 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 5300 | 2 |
法學學部 | 法學類 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
法學學部 | 知識產(chǎn)權 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
物理與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
物理與光電工程學院 | 物理學 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 5300 | 2 |
數(shù)學與計算科學學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
數(shù)學與計算科學學院 | 數(shù)學類 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 5300 | 2 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
材料科學與工程學院 | 材料物理 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
自動化與電子信息學院 | 自動化 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
自動化與電子信息學院 | 人工智能 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
機械工程與力學學院 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
化工學院 | 食品科學與工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
化工學院 | 制藥工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
化工學院 | 化學工程與工藝 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
化工學院 | 化學工程與工藝韶峰班 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
化學學院 | 高分子材料與工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
化學學院 | 材料化學 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
機械工程與力學學院 | 材料成型及控制工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
化學學院 | 應用化學 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 5300 | 2 |
化學學院 | 化學 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 5300 | 2 |
環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境科學 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
土木工程學院 | 測繪工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
土木工程學院 | 土木工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 網(wǎng)絡空間安全 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 普通類本科批 | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
長沙理工大學2023年在河北歷史類(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號