北京體育大學2022年河北(歷史類)普通類錄取分數(shù)線
2023-08-04 15:46:46北京體育大學
北京體育大學2022年河北(歷史類)普通類錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 歷史類 | 德語(國際體育組織人才實驗班) | 506 | 591 | 591 | 591 |
河北 | 歷史類 | 俄語(國際體育組織人才實驗班) | 506 | 589 | 589 | 589 |
河北 | 歷史類 | 法語(國際體育組織人才實驗班) | 506 | 599 | 599 | 599 |
河北 | 歷史類 | 公共事業(yè)管理 | 506 | 592 | 592 | 592 |
河北 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 506 | 592 | 592 | 592 |
河北 | 歷史類 | 漢語言文學 | 506 | 595 | 595 | 595 |
河北 | 歷史類 | 教育學 | 506 | 596 | 596 | 596 |
河北 | 歷史類 | 經(jīng)濟學 | 506 | 598 | 598 | 598 |
河北 | 歷史類 | 旅游管理 | 506 | 587 | 585 | 586 |
河北 | 歷史類 | 馬克思主義理論 | 506 | 595 | 595 | 595 |
河北 | 歷史類 | 葡萄牙語(國際體育組織人才實驗班) | 506 | 589 | 589 | 589 |
河北 | 歷史類 | 體育經(jīng)濟與管理 | 506 | 594 | 593 | 593 |
河北 | 歷史類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 506 | 595 | 595 | 595 |
河北 | 歷史類 | 西班牙語(國際體育組織人才實驗班) | 506 | 589 | 589 | 589 |
河北 | 歷史類 | 新聞學 | 506 | 597 | 596 | 597 |
河北 | 歷史類 | 英語 | 506 | 596 | 596 | 596 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
廣西醫(yī)科大學2022年福建分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號