暨南大學2023年在河南分專業(yè)招生計劃
2023-08-23 09:16:57暨南大學
暨南大學2023年在河南分專業(yè)招生計劃
計劃類別 | 批次名稱 | 科類名稱 | 校區(qū) | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 專業(yè)備注 | 計劃數(shù) |
國家專項計劃 | 國家專項計劃批 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | | 4 |
國家專項計劃 | 國家專項計劃批 | 文史 | 石牌校區(qū) | 文學院 | 漢語言文學 | 四年 | 6060 | | 4 |
國家專項計劃 | 國家專項計劃批 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務 | 四年 | 6060 | | 4 |
國家專項計劃 | 國家專項計劃批 | 文史 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 4 |
國家專項計劃 | 國家專項計劃批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學院 | 包裝工程 | 四年 | 6850 | | 4 |
國家專項計劃 | 國家專項計劃批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | | 4 |
國家專項計劃 | 國家專項計劃批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | | 4 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | 四年 | 6060 | 注冊會計師 | 2 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 石牌校區(qū) | 公共管理學院/應急管理學院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 石牌校區(qū) | 文學院 | 歷史學 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 番禺校區(qū) | 國際關系學院 | 國際事務與國際關系 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 法學 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 國際商務 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 提前批體育本科 | 體育(理) | 石牌校區(qū) | 體育學院 | 體育教育 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 環(huán)境學院 | 環(huán)境科學與工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 應用化學 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 公共管理學院/應急管理學院 | 應急管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 經濟學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | 四年 | 6060 | 注冊會計師 | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | | 4 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 力學與建筑工程學院 | 土木工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 藥學 | 四年 | 14000 | 全英語教學;不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 食品科學與工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 電子信息工程 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 計算機科學與技術 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術學院 | 生物醫(yī)學工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 新聞學 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 法學 | 四年 | 6060 | | 4 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 7660 | 省二醫(yī)班;不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 藥學院 | 生物制藥 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 風景園林 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 工業(yè)工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | | 4 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 商務英語 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 6 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 6 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 經濟統(tǒng)計學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 6 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 經濟學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 6 |
藝術類專業(yè) | 藝術本科提前批 | 藝術(文) | 石牌校區(qū) | 藝術學院 | 錄音藝術 | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類專業(yè)一批線 | 2 |
藝術類專業(yè) | 藝術本科提前批 | 藝術(文) | 石牌校區(qū) | 藝術學院 | 戲劇影視導演 | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類專業(yè)一批線 | 2 |
藝術類專業(yè) | 藝術本科提前批 | 藝術(文) | 石牌校區(qū) | 藝術學院 | 動畫 | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類專業(yè)一批線 | 4 |
藝術類專業(yè) | 藝術本科提前批 | 藝術(文) | 石牌校區(qū) | 藝術學院 | 戲劇影視文學 | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類專業(yè)一批線 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
福建師范大學2023年在山東體育類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號