中國石油大學(華東)2023年河南(理工)錄取分數(shù)線
2023-08-28 11:07:24中國石油大學(華東)
中國石油大學(華東)2023年河南(理工)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 化學工程與工藝 | 597 | 23710 | 601.38 | 608 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 經(jīng)濟學 | 597 | 23710 | 601 | 606 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 法學 | 597 | 23710 | 601 | 605 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 材料類 | 597 | 23710 | 601.59 | 604 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 能源化學工程 | 597 | 23710 | 599.33 | 602 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 597 | 23710 | 598 | 600 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 市場營銷 | 597 | 23710 | 597.5 | 598 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 598 | 23029 | 603 | 608 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 化學 | 598 | 23029 | 600.67 | 605 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 工程力學 | 598 | 23029 | 600.6 | 604 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 工業(yè)設(shè)計 | 598 | 23029 | 601.8 | 604 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 管理科學與工程類 | 598 | 23029 | 600.5 | 603 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 598 | 23029 | 599.6 | 602 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 化工安全工程 | 598 | 23029 | 600.5 | 601 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程 | 598 | 23029 | 600.2 | 601 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 地理信息科學 | 598 | 23029 | 599 | 601 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 資源勘查工程 | 598 | 23029 | 599.78 | 600 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 598 | 23029 | 598.83 | 599 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 598 | 23029 | 598.5 | 599 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 建筑學 | 598 | 23029 | 598 | 598 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 應用化學 | 599 | 22358 | 602.5 | 605 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 英語 | 599 | 22358 | 603.25 | 605 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 環(huán)境工程 | 599 | 22358 | 599.5 | 600 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 地球物理學 | 599 | 22358 | 599 | 599 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 600 | 21690 | 602 | 606 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 600 | 21690 | 600.5 | 601 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 油氣儲運工程 | 601 | 21021 | 603.44 | 608 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 儲能科學與工程 | 601 | 21021 | 602.83 | 604 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 測繪工程 | 601 | 21021 | 601.75 | 602 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 會計學 | 601 | 21021 | 601 | 601 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 智能感知工程 | 602 | 20418 | 603 | 605 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 應用物理學 | 602 | 20418 | 602.5 | 603 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 602 | 20418 | 602 | 602 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 能源與動力工程 | 603 | 19849 | 604.44 | 606 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 機械類(智能裝備工程) | 603 | 19849 | 604 | 606 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 測控技術(shù)與儀器 | 603 | 19849 | 604 | 606 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 材料類(本研一體班) | 603 | 19849 | 604 | 606 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 數(shù)學類 | 604 | 19248 | 604.67 | 606 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 地質(zhì)學 | 604 | 19248 | 604.17 | 605 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 軟件工程 | 605 | 18689 | 606.25 | 609 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 智能科學與技術(shù) | 605 | 18689 | 605.67 | 606 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 新能源科學與工程 | 606 | 18105 | 607 | 608 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 606 | 18105 | 606.75 | 608 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 電子信息工程 | 607 | 17545 | 608.43 | 610 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 607 | 17545 | 607 | 607 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 光電信息科學與工程 | 607 | 17545 | 607 | 607 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 自動化 | 608 | 17028 | 608.67 | 612 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 609 | 16466 | 611.2 | 615 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通生 | 計算機科學與技術(shù) | 610 | 15925 | 610.44 | 611 | 514 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
重慶郵電大學2023年河南省錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號