東北林業(yè)大學(xué)2023年山東(綜合改革)高校專項(xiàng)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-06 15:29:21東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2023年山東(綜合改革)高校專項(xiàng)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山東 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 物流工程 | 567 | 52980 | 568.67 | 572 | 443 | -- |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 木材科學(xué)與工程 | 570 | 49768 | 570 | 570 | 443 | -- |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 工商管理類 | 570 | 49768 | 570 | 570 | 443 | -- |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 林學(xué)類 | 573 | 46704 | 577 | 581 | 443 | -- |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 574 | 45630 | 576.5 | 579 | 443 | -- |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 風(fēng)景園林 | 574 | 45630 | 574.5 | 575 | 443 | -- |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 581 | 38794 | 582.5 | 584 | 443 | -- |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 機(jī)械電子工程 | 582 | 37918 | 582 | 582 | 443 | -- |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 電氣類 | 585 | 35412 | 586.5 | 588 | 443 | -- |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)類 | 595 | 27755 | 595 | 595 | 443 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西北大學(xué)2023年四川高校專項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)