寧夏大學2023年在寧夏理工(預科生轉入)招生計劃
2023-09-08 11:42:27寧夏大學
寧夏大學2023年在寧夏理工(預科生轉入)招生計劃
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 工商管理 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 市場營銷 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 會計學 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 金融學 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 數(shù)學與應用數(shù)學(基礎拔尖人才培養(yǎng)班) | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 數(shù)學與應用數(shù)學(卓越教師培養(yǎng)班) | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 信息與計算科學 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 9 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 電子信息工程(卓越工程師) | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 通信工程 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 物理學(師范) | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 物理學(基礎拔尖人才培養(yǎng)班) | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 材料科學與工程 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 新能源材料與器件 | 理工 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 計算機科學與技術 | 理工 | 8 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 網(wǎng)絡工程 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 軟件工程(與印度國家信息技術學院合作項目) | 理工 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 化學(基礎拔尖人才培養(yǎng)班) | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 化學(分析與檢測) | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 化學(師范) | 理工 | 4 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 化學工程與工藝 | 理工 | 12 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 化學工程與工藝(卓越工程師) | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 應用化學 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 制藥工程 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 生物科學類 | 理工 | 9 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 生物科學(基礎拔尖人才培養(yǎng)班) | 理工 | 1 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 生物科學(師范) | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 環(huán)境科學與工程 | 理工 | 8 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 生態(tài)學 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 地理科學 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 地理科學(師范) | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 地理信息科學 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 農(nóng)學 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 植物保護 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 動物科學 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 動物科學(卓越農(nóng)林人才計劃) | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 動物醫(yī)學 | 理工 | 8 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 草業(yè)科學 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 草業(yè)科學(卓越農(nóng)林人才計劃) | 理工 | 1 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 林學 | 理工 | 9 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 園林 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 園藝 | 理工 | 9 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 食品科學與工程 | 理工 | 9 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 機械工程 | 理工 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 機械工程(智能制造) | 理工 | 4 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 機械工程(卓越工程師) | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 9 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 交通運輸 | 理工 | 9 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 工程管理 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 水利水電工程 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 土木工程 | 理工 | 11 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 建筑學 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 教育技術學 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 小學教育(師范) | 理工 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 學前教育(師范) | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 應用心理學 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預科生轉入 | 應用心理學(師范) | 理工 | 3 | -- |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
青海大學2023年在青海理工(民族地區(qū)教育高質量發(fā)展專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號